| Country | First Appearance | Last Appearance | Weeks in Top 10 |
|---|---|---|---|
| Argentina | 2025-11-02 | 2025-11-16 | 3 |
| Austria | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 1 |
| Belgium | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 1 |
| Brazil | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 1 |
| Chile | 2025-11-02 | 2025-11-16 | 3 |
| Colombia | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 1 |
| Costa Rica | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 1 |
| Croatia | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 1 |
| Cyprus | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 1 |
| Dominican Republic | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 1 |
| Ecuador | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 1 |
| El Salvador | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 1 |
| France | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 1 |
| Germany | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 1 |
| Guatemala | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 1 |
| Hungary | 2025-11-02 | 2025-11-09 | 2 |
| Italy | 2025-11-02 | 2025-11-09 | 2 |
| Luxembourg | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 1 |
| Morocco | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 1 |
| Panama | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 1 |
| Paraguay | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 1 |
| Peru | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 1 |
| Portugal | 2025-11-02 | 2025-11-16 | 3 |
| Romania | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 1 |
| Saudi Arabia | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 1 |
| Serbia | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 1 |
| Slovakia | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 1 |
| Spain | 2025-11-02 | 2025-11-23 | 4 |
| Switzerland | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 1 |
| Ukraine | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 1 |
| Uruguay | 2025-11-02 | 2025-11-16 | 3 |
| Venezuela | 2025-11-02 | 2025-11-09 | 2 |
0–2 weeks
3–5 weeks
6–8 weeks
9–12 weeks
>12 weeks
Data unavailable / Didn't feature