Want to know what’s popular on Netflix daily? We track the top 10 TV series and movies worldwide, including the US, UK, Canada, Australia, and other countries.
Netflix introduced its top 10 feature in early 2020, enabling us to see what’s trending. This page shows what’s popular on Netflix right now and allows you to go back to see what was trending on any given day globally or in select countries.
Our Other Netflix Data Search Tools
Daily Netflix top 10 — movies & shows
Pick a date to load what was trending in major regions. Arrows compare each row to the prior calendar day for the same chart (global or that country). New means the title did not appear on the previous day’s list at that rank depth.
Movement key:
↑ 2 climbed
↓ 2 fell
Flat same rank
New not on prior list
— no prior day data
Showing top lists for Oct 18th, 2026
Right now
Full charts
1Movies
Last 7 days
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
1TV series
Last 7 days
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
| # | Movies | Points | Prior day | TV series | Points | Prior day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 839 | Flat | 821 | Flat | ||
| 2 | 258 | ↑ 2 | 505 | Flat | ||
| 3 | 258 | ↓ 1 | 424 | ↑ 1 | ||
| 4 | 256 | ↓ 1 | 403 | ↓ 1 | ||
| 5 | 228 | ↑ 2 | 314 | ↑ 1 | ||
| 6 | 218 | ↓ 1 | 310 | ↓ 1 | ||
| 7 | 215 | ↓ 1 | 257 | ↑ 1 | ||
| 8 | 172 | Flat | 247 | ↓ 1 | ||
| 9 | 139 | Flat | 160 | Flat | ||
| 10 | 130 | ↑ 1 | 145 | Flat | ||
| 11 | 120 | ↓ 1 | 116 | ↑ 1 | ||
| 12 | 118 | ↑ 1 | 88 | ↓ 1 | ||
| 13 | 107 | ↑ 4 | 84 | ↑ 2 | ||
| 14 | 100 | ↑ 2 | 82 | Flat | ||
| 15 | 91 | ↓ 3 | 78 | ↑ 3 | ||
| 16 | 86 | ↓ 1 | 73 | ↑ 1 | ||
| 17 | 79 | ↑ 5 | 62 | ↓ 4 | ||
| 18 | 78 | ↓ 4 | 59 | ↑ 18 | ||
| 19 | 76 | New | 57 | ↑ 20 | ||
| 20 | 62 | ↓ 2 | 51 | ↓ 4 | ||
| 21 | 56 | Flat | 44 | ↓ 2 | ||
| 22 | 55 | ↓ 3 | 39 | New | ||
| 23 | 53 | ↑ 1 | 34 | ↑ 4 | ||
| 24 | 45 | ↑ 5 | 33 | ↓ 4 | ||
| 25 | 44 | ↓ 2 | 28 | New | ||
| 26 | 43 | ↓ 1 | 26 | ↓ 2 | ||
| 27 | 34 | ↑ 3 | 23 | ↓ 2 | ||
| 28 | 32 | Flat | 23 | ↓ 6 | ||
| 29 | 31 | ↓ 2 | 21 | ↓ 1 | ||
| 30 | 28 | ↓ 4 | 20 | ↑ 1 | ||
| 31 | 26 | New | 18 | ↑ 3 | ||
| 32 | 26 | ↓ 1 | 16 | ↑ 9 | ||
| 33 | 24 | ↑ 10 | 15 | ↓ 4 | ||
| 34 | 22 | ↓ 1 | 15 | ↑ 4 | ||
| 35 | 22 | ↓ 3 | 14 | ↓ 2 | ||
| 36 | 22 | ↑ 2 | 13 | New | ||
| 37 | 21 | ↓ 3 | 13 | Flat | ||
| 38 | 21 | ↑ 9 | 13 | ↓ 3 | ||
| 39 | 20 | ↓ 3 | 13 | ↑ 5 | ||
| 40 | 20 | ↓ 5 | 13 | Flat | ||
| 41 | 20 | ↓ 4 | 12 | ↓ 18 | ||
| 42 | 19 | ↑ 6 | 12 | ↓ 16 | ||
| 43 | 18 | ↓ 2 | 10 | Flat | ||
| 44 | 18 | ↓ 4 | 10 | ↑ 3 | ||
| 45 | 17 | ↓ 3 | 10 | ↓ 13 | ||
| 46 | 15 | New | 9 | New | ||
| 47 | 14 | ↓ 45 | 9 | ↑ 1 | ||
| 48 | 14 | ↓ 9 | 9 | New | ||
| 49 | 14 | ↑ 1 | 9 | New | ||
| 50 | 14 | ↓ 4 | 9 | ↓ 12 |
Movie
TV
Movie
TV
Movie
TV
Movie
TV
Movie
TV
Movie
TV
Movie
TV
Movie
TV
Movie
TV
Movie
TV
Movie
TV
Movie
TV
United States top 10 — Oct 18th, 2026
| # | Title | Prior day |
|---|---|---|
| 1 | Flat | |
| 2 | Flat | |
| 3 | Flat | |
| 4 | Flat | |
| 5 | ↑ 2 | |
| 6 | Flat | |
| 7 | ↑ 1 | |
| 8 | ↓ 3 | |
| 9 | Flat | |
| 10 | Flat |
| # | Title | Prior day |
|---|---|---|
| 1 | Flat | |
| 2 | ↑ 1 | |
| 3 | ↓ 1 | |
| 4 | ↑ 1 | |
| 5 | ↓ 1 | |
| 6 | ↑ 1 | |
| 7 | ↓ 1 | |
| 8 | Flat | |
| 9 | New | |
| 10 | ↓ 1 |
United Kingdom top 10 — Oct 18th, 2026
| # | Title | Prior day |
|---|---|---|
| 1 | Flat | |
| 2 | New | |
| 3 | Flat | |
| 4 | ↓ 2 | |
| 5 | ↓ 1 | |
| 6 | ↓ 1 | |
| 7 | ↓ 1 | |
| 8 | ↓ 1 | |
| 9 | ↓ 1 | |
| 10 | ↓ 1 |
| # | Title | Prior day |
|---|---|---|
| 1 | Flat | |
| 2 | Flat | |
| 3 | Flat | |
| 4 | ↑ 3 | |
| 5 | ↓ 1 | |
| 6 | ↓ 1 | |
| 7 | ↓ 1 | |
| 8 | ↑ 1 | |
| 9 | ↓ 1 | |
| 10 | Flat |
Australia top 10 — Oct 18th, 2026
| # | Title | Prior day |
|---|---|---|
| 1 | Flat | |
| 2 | Flat | |
| 3 | New | |
| 4 | Flat | |
| 5 | ↓ 2 | |
| 6 | ↓ 1 | |
| 7 | ↓ 1 | |
| 8 | New | |
| 9 | New | |
| 10 | Flat |
| # | Title | Prior day |
|---|---|---|
| 1 | Flat | |
| 2 | Flat | |
| 3 | Flat | |
| 4 | ↑ 1 | |
| 5 | ↓ 1 | |
| 6 | Flat | |
| 7 | ↑ 2 | |
| 8 | ↓ 1 | |
| 9 | ↑ 1 | |
| 10 | ↓ 2 |
Brazil top 10 — Oct 18th, 2026
| # | Title | Prior day |
|---|---|---|
| 1 | Flat | |
| 2 | Flat | |
| 3 | ↑ 1 | |
| 4 | ↓ 1 | |
| 5 | ↑ 1 | |
| 6 | ↓ 1 | |
| 7 | New | |
| 8 | ↑ 2 | |
| 9 | ↓ 1 | |
| 10 | New |
| # | Title | Prior day |
|---|---|---|
| 1 | Flat | |
| 2 | Flat | |
| 3 | Flat | |
| 4 | Flat | |
| 5 | ↑ 3 | |
| 6 | ↓ 1 | |
| 7 | Flat | |
| 8 | ↑ 1 | |
| 9 | New | |
| 10 | Flat |
Canada top 10 — Oct 18th, 2026
| # | Title | Prior day |
|---|---|---|
| 1 | Flat | |
| 2 | ↑ 2 | |
| 3 | ↓ 1 | |
| 4 | ↑ 1 | |
| 5 | ↑ 2 | |
| 6 | Flat | |
| 7 | ↓ 4 | |
| 8 | ↑ 1 | |
| 9 | ↑ 1 | |
| 10 | New |
| # | Title | Prior day |
|---|---|---|
| 1 | Flat | |
| 2 | Flat | |
| 3 | Flat | |
| 4 | ↑ 2 | |
| 5 | Flat | |
| 6 | ↓ 2 | |
| 7 | ↑ 1 | |
| 8 | New | |
| 9 | New | |
| 10 | ↓ 3 |
France top 10 — Oct 18th, 2026
| # | Title | Prior day |
|---|---|---|
| 1 | Flat | |
| 2 | Flat | |
| 3 | Flat | |
| 4 | Flat | |
| 5 | ↑ 4 | |
| 6 | ↑ 1 | |
| 7 | ↓ 2 | |
| 8 | ↓ 2 | |
| 9 | New | |
| 10 | Flat |
| # | Title | Prior day |
|---|---|---|
| 1 | Flat | |
| 2 | Flat | |
| 3 | ↑ 2 | |
| 4 | ↓ 1 | |
| 5 | ↑ 1 | |
| 6 | ↓ 2 | |
| 7 | ↑ 2 | |
| 8 | ↓ 1 | |
| 9 | ↓ 1 | |
| 10 | Flat |
Germany top 10 — Oct 18th, 2026
| # | Title | Prior day |
|---|---|---|
| 1 | Flat | |
| 2 | Flat | |
| 3 | Flat | |
| 4 | Flat | |
| 5 | Flat | |
| 6 | Flat | |
| 7 | ↑ 2 | |
| 8 | ↓ 1 | |
| 9 | New | |
| 10 | ↓ 2 |
| # | Title | Prior day |
|---|---|---|
| 1 | Flat | |
| 2 | ↑ 1 | |
| 3 | ↓ 1 | |
| 4 | Flat | |
| 5 | Flat | |
| 6 | ↑ 1 | |
| 7 | ↓ 1 | |
| 8 | ↑ 1 | |
| 9 | ↓ 1 | |
| 10 | Flat |
India top 10 — Oct 18th, 2026
| # | Title | Prior day |
|---|---|---|
| 1 | Flat | |
| 2 | ↑ 1 | |
| 3 | ↓ 1 | |
| 4 | New | |
| 5 | ↓ 1 | |
| 6 | ↑ 3 | |
| 7 | ↓ 2 | |
| 8 | ↓ 2 | |
| 9 | ↓ 2 | |
| 10 | ↓ 2 |
| # | Title | Prior day |
|---|---|---|
| 1 | Flat | |
| 2 | Flat | |
| 3 | ↑ 1 | |
| 4 | ↓ 1 | |
| 5 | Flat | |
| 6 | ↑ 1 | |
| 7 | ↓ 1 | |
| 8 | ↑ 1 | |
| 9 | ↑ 1 | |
| 10 | ↓ 2 |
Mexico top 10 — Oct 18th, 2026
| # | Title | Prior day |
|---|---|---|
| 1 | Flat | |
| 2 | Flat | |
| 3 | ↑ 1 | |
| 4 | ↑ 1 | |
| 5 | ↑ 1 | |
| 6 | ↑ 2 | |
| 7 | ↑ 2 | |
| 8 | New | |
| 9 | ↓ 2 | |
| 10 | Flat |
| # | Title | Prior day |
|---|---|---|
| 1 | Flat | |
| 2 | Flat | |
| 3 | Flat | |
| 4 | Flat | |
| 5 | Flat | |
| 6 | ↑ 2 | |
| 7 | ↓ 1 | |
| 8 | ↑ 1 | |
| 9 | ↑ 1 | |
| 10 | New |
Netherlands top 10 — Oct 18th, 2026
| # | Title | Prior day |
|---|---|---|
| 1 | Flat | |
| 2 | ↑ 1 | |
| 3 | ↓ 1 | |
| 4 | Flat | |
| 5 | ↑ 1 | |
| 6 | ↓ 1 | |
| 7 | Flat | |
| 8 | Flat | |
| 9 | Flat | |
| 10 | New |
| # | Title | Prior day |
|---|---|---|
| 1 | Flat | |
| 2 | Flat | |
| 3 | Flat | |
| 4 | ↑ 1 | |
| 5 | ↓ 1 | |
| 6 | ↑ 1 | |
| 7 | ↓ 1 | |
| 8 | New | |
| 9 | ↓ 1 | |
| 10 | New |
New Zealand top 10 — Oct 18th, 2026
| # | Title | Prior day |
|---|---|---|
| 1 | Flat | |
| 2 | Flat | |
| 3 | Flat | |
| 4 | Flat | |
| 5 | New | |
| 6 | ↓ 1 | |
| 7 | ↓ 1 | |
| 8 | ↑ 1 | |
| 9 | ↓ 2 | |
| 10 | ↓ 2 |
| # | Title | Prior day |
|---|---|---|
| 1 | Flat | |
| 2 | Flat | |
| 3 | Flat | |
| 4 | Flat | |
| 5 | Flat | |
| 6 | ↑ 2 | |
| 7 | ↓ 1 | |
| 8 | ↓ 1 | |
| 9 | ↑ 1 | |
| 10 | ↓ 1 |
Spain top 10 — Oct 18th, 2026
| # | Title | Prior day |
|---|---|---|
| 1 | Flat | |
| 2 | Flat | |
| 3 | Flat | |
| 4 | Flat | |
| 5 | ↑ 1 | |
| 6 | ↓ 1 | |
| 7 | Flat | |
| 8 | ↑ 2 | |
| 9 | ↓ 1 | |
| 10 | New |
| # | Title | Prior day |
|---|---|---|
| 1 | Flat | |
| 2 | Flat | |
| 3 | ↑ 2 | |
| 4 | ↓ 1 | |
| 5 | ↓ 1 | |
| 6 | Flat | |
| 7 | ↑ 1 | |
| 8 | ↓ 1 | |
| 9 | Flat | |
| 10 | Flat |