| Country | First Appearance | Last Appearance | Weeks in Top 10 |
|---|---|---|---|
| Argentina | 2023-10-08 | 2023-11-12 | 6 |
| Australia | 2023-10-08 | 2023-10-22 | 3 |
| Austria | 2023-10-08 | 2023-12-03 | 9 |
| Bahamas | 2023-10-08 | 2023-10-29 | 4 |
| Bahrain | 2023-10-08 | 2023-11-12 | 6 |
| Bangladesh | 2023-10-08 | 2023-10-22 | 3 |
| Belgium | 2023-10-08 | 2023-11-26 | 7 |
| Bolivia | 2023-10-08 | 2023-10-29 | 4 |
| Brazil | 2023-10-08 | 2023-11-05 | 5 |
| Bulgaria | 2023-10-08 | 2023-11-12 | 6 |
| Canada | 2023-10-08 | 2023-10-29 | 4 |
| Chile | 2023-10-08 | 2023-11-05 | 5 |
| Colombia | 2023-10-08 | 2023-11-19 | 7 |
| Costa Rica | 2023-10-08 | 2023-11-05 | 5 |
| Croatia | 2023-10-08 | 2023-11-05 | 5 |
| Cyprus | 2023-10-08 | 2023-11-05 | 5 |
| Czech Republic | 2023-10-08 | 2023-11-05 | 5 |
| Denmark | 2023-10-08 | 2023-11-05 | 5 |
| Dominican Republic | 2023-10-08 | 2023-11-05 | 5 |
| Ecuador | 2023-10-08 | 2023-11-05 | 5 |
| Egypt | 2023-10-08 | 2023-12-03 | 9 |
| El Salvador | 2023-10-08 | 2023-10-29 | 4 |
| Estonia | 2023-10-08 | 2023-10-29 | 4 |
| Finland | 2023-10-08 | 2023-11-05 | 5 |
| France | 2023-10-08 | 2023-11-26 | 8 |
| Germany | 2023-10-08 | 2023-12-03 | 9 |
| Greece | 2023-10-08 | 2023-11-12 | 6 |
| Guadeloupe | 2023-10-08 | 2023-11-05 | 5 |
| Guatemala | 2023-10-08 | 2023-10-29 | 4 |
| Honduras | 2023-10-08 | 2023-10-29 | 4 |
| Hong Kong | 2023-10-08 | 2023-10-22 | 3 |
| Hungary | 2023-10-08 | 2023-11-12 | 6 |
| Iceland | 2023-10-08 | 2023-11-05 | 5 |
| India | 2023-10-08 | 2023-10-29 | 4 |
| Indonesia | 2023-10-08 | 2023-11-05 | 5 |
| Ireland | 2023-10-08 | 2023-10-22 | 3 |
| Israel | 2023-10-08 | 2023-11-05 | 5 |
| Italy | 2023-10-08 | 2023-12-03 | 8 |
| Jamaica | 2023-10-08 | 2023-10-29 | 4 |
| Jordan | 2023-10-08 | 2023-11-19 | 7 |
| Kenya | 2023-10-08 | 2023-11-05 | 5 |
| Kuwait | 2023-10-08 | 2023-11-26 | 8 |
| Latvia | 2023-10-08 | 2023-11-05 | 5 |
| Lebanon | 2023-10-08 | 2023-12-03 | 9 |
| Lithuania | 2023-10-08 | 2023-11-05 | 5 |
| Luxembourg | 2023-10-08 | 2023-12-03 | 9 |
| Malaysia | 2023-10-08 | 2023-10-29 | 4 |
| Maldives | 2023-10-08 | 2023-10-22 | 3 |
| Malta | 2023-10-08 | 2023-11-05 | 5 |
| Martinique | 2023-10-08 | 2023-11-05 | 5 |
| Mauritius | 2023-10-08 | 2023-11-05 | 5 |
| Mexico | 2023-10-08 | 2023-11-05 | 5 |
| Morocco | 2023-10-08 | 2023-12-10 | 10 |
| Netherlands | 2023-10-08 | 2023-11-26 | 8 |
| New Caledonia | 2023-10-08 | 2023-11-05 | 5 |
| New Zealand | 2023-10-08 | 2023-10-22 | 3 |
| Nicaragua | 2023-10-08 | 2023-10-29 | 4 |
| Nigeria | 2023-10-08 | 2023-11-19 | 7 |
| Norway | 2023-10-08 | 2023-10-29 | 4 |
| Oman | 2023-10-08 | 2023-11-26 | 8 |
| Pakistan | 2023-10-08 | 2023-11-19 | 7 |
| Panama | 2023-10-08 | 2023-11-12 | 6 |
| Paraguay | 2023-10-08 | 2023-11-05 | 5 |
| Peru | 2023-10-08 | 2023-11-05 | 5 |
| Philippines | 2023-10-08 | 2023-10-22 | 3 |
| Poland | 2023-10-08 | 2023-11-05 | 5 |
| Portugal | 2023-10-08 | 2023-12-03 | 9 |
| Qatar | 2023-10-08 | 2023-11-12 | 6 |
| R?union | 2023-10-08 | 2023-11-05 | 5 |
| Romania | 2023-10-08 | 2023-10-29 | 4 |
| Saudi Arabia | 2023-10-08 | 2023-12-03 | 9 |
| Serbia | 2023-10-08 | 2023-12-10 | 10 |
| Singapore | 2023-10-08 | 2023-10-22 | 3 |
| Slovakia | 2023-10-08 | 2023-11-12 | 6 |
| Slovenia | 2023-10-08 | 2023-11-05 | 5 |
| South Africa | 2023-10-08 | 2023-10-22 | 3 |
| Spain | 2023-10-08 | 2023-11-12 | 6 |
| Sri Lanka | 2023-10-08 | 2023-10-29 | 4 |
| Sweden | 2023-10-08 | 2023-11-05 | 5 |
| Switzerland | 2023-10-08 | 2023-12-03 | 9 |
| Taiwan | 2023-10-08 | 2023-10-22 | 3 |
| Thailand | 2023-10-08 | 2023-10-29 | 4 |
| Trinidad and Tobago | 2023-10-08 | 2023-11-05 | 5 |
| Turkey | 2023-10-08 | 2023-11-19 | 7 |
| Ukraine | 2023-10-08 | 2024-02-18 | 15 |
| United Arab Emirates | 2023-10-08 | 2023-11-12 | 6 |
| United Kingdom | 2023-10-08 | 2023-10-22 | 3 |
| United States | 2023-10-08 | 2023-10-22 | 3 |
| Uruguay | 2023-10-08 | 2023-11-12 | 6 |
| Venezuela | 2023-10-08 | 2023-11-12 | 6 |
| Vietnam | 2023-10-08 | 2023-10-29 | 4 |
0–2 weeks
3–5 weeks
6–8 weeks
9–12 weeks
>12 weeks
Data unavailable / Didn't feature