Doc — Overview

Most Popular on Netflix
Global popularity from our daily Most Popular charts, plus the latest official Top 10 week where available.
- Latest week viewership
- 900,000Mar 2 – Mar 8, 2026
- Days on global chart
- 39 days featured3 weeks in official Netflix Top 10
Official Netflix Top 10 Data
Note: INITIAL RELEASE indicates the first release, while NEW EPISODES indicates subsequent episode drops.
| Week in Top 10 | Week Period | Hours Viewed | Views / CVE | Weekly Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sep 21 to Sep 28, 2025 INITIAL RELEASE | 13,600,000 (New) | 1,900,000 | 10 |
| 2 | Sep 28 to Oct 5, 2025 | 12,300,000 (-10%) | 1,700,000 | 9 |
| 1 | Mar 1 to Mar 8, 2026 | 14,500,000 (New) | 900,000 | 10 |
91-Day Views (CVE) Prediction EXPERIMENTAL
⚠️ This is an experimental prediction tool. Results are estimates based on historical patterns and should not be taken as definitive.
Based on 3 weeks of actual data (4,500,000 views so far) and typical viewership decay patterns:
Note: This is an experimental prediction. Solid lines show actual data, dashed lines show projections. Total 91-day views (13 weeks) assuming 10 more weeks of top 10 performance. Actual results may vary significantly.
Doc: Season 1 has spent 3 weeks in Netflix's global top 10, amassing 40.4 million viewing hours and 4.5 million completed views.
Netflix Engagement Reports
Semi-annual hours and CVE views from Netflix engagement disclosures. Use the chart for trends; expand the section below for exact filing rows.
Show detailed engagement rows
Jan-Jun 2023
| Title | Hours viewed | Views (CVE) | Rank |
|---|---|---|---|
| Doc Martin (2004): Series 9 | 300,000 | 0 | #11613 |
| Doctor (Tamil) (2021) | 1,100,000 | 400,000 | #7607 |
| Doctor (Telugu) (2021) | 600,000 | 200,000 | #9462 |
| Doctor Cha: Limited Series | 194,700,000 | 11,800,000 | #25 |
| Doctor G | 6,500,000 | 3,200,000 | #2908 |
| Doctor John: Season 1 | 6,700,000 | 0 | #2842 |
| Doctor Prisoner: Season 1 | 5,700,000 | 0 | #3218 |
| Doctor Sleep | 1,500,000 | 600,000 | #6690 |
| Doctor Stranger: Season 1 | 8,700,000 | 0 | #2301 |
| Doctor X Surgeon Michiko Daimon 1 | 500,000 | 100,000 | #10022 |
| Doctor X Surgeon Michiko Daimon 2 | 500,000 | 100,000 | #10023 |
| Doctor X Surgeon Michiko Daimon 3 | 500,000 | 100,000 | #10024 |
| Doctor X Surgeon Michiko Daimon 4 | 500,000 | 100,000 | #10025 |
| Doctor X Surgeon Michiko Daimon 5 | 400,000 | 0 | #10722 |
| Doctor X Surgeon Michiko Daimon 6 | 400,000 | 0 | #10723 |
| Doctor X Surgeon Michiko Daimon 7 | 800,000 | 100,000 | #8595 |
| Doctors: Season 1 | 10,500,000 | 0 | #1961 |
| Documentary Now!: Season 1 | 400,000 | 0 | #10724 |
| Documentary Now!: Season 2 | 300,000 | 0 | #11614 |
| Documentary Now!: Season 3 | 600,000 | 0 | #9463 |
| Documentary Now!: Season 4 | 500,000 | 200,000 | #10026 |
Jul-Dec 2023
| Title | Hours viewed | Views (CVE) | Rank |
|---|---|---|---|
| Doctor (Tamil) (2021) | 1,500,000 | 600,000 | #3026 |
| Doctor (Telugu) (2021) | 700,000 | 300,000 | #4078 |
| Doctor Cha: Limited Series | 59,200,000 | 3,600,000 | #592 |
| Doctor G | 2,100,000 | 1,000,000 | #2360 |
| Doctor John: Limited Series | 7,500,000 | 500,000 | #3034 |
| Doctor Prisoner: Limited Series | 3,600,000 | 200,000 | #4311 |
| Doctor Sleep | 800,000 | 300,000 | #4055 |
| Doctor Stranger: Limited Series | 11,600,000 | 600,000 | #2759 |
| Doctor X Surgeon Michiko Daimon 1 | 1,600,000 | 200,000 | #4484 |
| Doctor X Surgeon Michiko Daimon 2 | 1,500,000 | 200,000 | #4505 |
| Doctor X Surgeon Michiko Daimon 3 | 1,600,000 | 200,000 | #4485 |
| Doctor X Surgeon Michiko Daimon 4 | 1,400,000 | 200,000 | #4532 |
| Doctor X Surgeon Michiko Daimon 5 | 1,200,000 | 100,000 | #5308 |
| Doctor X Surgeon Michiko Daimon 6 | 1,100,000 | 100,000 | #5343 |
| Doctor X Surgeon Michiko Daimon 7 | 1,400,000 | 200,000 | #4533 |
| Doctors: Limited Series | 21,400,000 | 1,100,000 | #1878 |
| Documentary Now!: Season 4 | 200,000 | 100,000 | #6295 |
Jan-Jun 2024
| Title | Hours viewed | Views (CVE) | Rank |
|---|---|---|---|
| Doctor (Tamil) (2021) | 1,000,000 | 400,000 | #3659 |
| Doctor (Telugu) (2021) | 500,000 | 200,000 | #4775 |
| Doctor Cha: Limited Series | 32,200,000 | 2,000,000 | #1187 |
| Doctor Climax: Season 1 | 9,900,000 | 1,300,000 | #1735 |
| Doctor G | 1,800,000 | 900,000 | #2526 |
| Doctor John: Limited Series | 9,400,000 | 600,000 | #2829 |
| Doctor Prisoner: Limited Series | 3,900,000 | 200,000 | #4337 |
| Doctor Sleep | 700,000 | 300,000 | #4127 |
| Doctor Slump: Limited Series | 258,100,000 | 14,400,000 | #74 |
| Doctor Stranger: Limited Series | 15,400,000 | 800,000 | #2381 |
| Doctor X Surgeon Michiko Daimon 1 | 1,800,000 | 300,000 | #3952 |
| Doctor X Surgeon Michiko Daimon 2 | 1,700,000 | 200,000 | #4491 |
| Doctor X Surgeon Michiko Daimon 3 | 1,900,000 | 200,000 | #4456 |
| Doctor X Surgeon Michiko Daimon 4 | 1,600,000 | 200,000 | #4518 |
| Doctor X Surgeon Michiko Daimon 5 | 1,400,000 | 200,000 | #4566 |
| Doctor X Surgeon Michiko Daimon 6 | 1,300,000 | 200,000 | #4589 |
| Doctor X Surgeon Michiko Daimon 7 | 1,500,000 | 200,000 | #4541 |
| Doctors: Limited Series | 20,500,000 | 1,000,000 | #2071 |
Jul-Dec 2024
| Title | Hours viewed | Views (CVE) | Rank |
|---|---|---|---|
| Doce Família | 6,900,000 | 4,600,000 | #757 |
| Doctor (Tamil) (2021) | 1,200,000 | 500,000 | #3176 |
| Doctor (Telugu) (2021) | 600,000 | 200,000 | #4458 |
| Doctor Cha: Limited Series | 23,200,000 | 1,400,000 | #1584 |
| Doctor Climax: Season 1 | 4,600,000 | 600,000 | #2843 |
| Doctor G | 1,300,000 | 600,000 | #2946 |
| Doctor John: Limited Series | 16,700,000 | 1,000,000 | #2028 |
| Doctor Prisoner: Limited Series | 7,100,000 | 400,000 | #3374 |
| Doctor Sleep | 900,000 | 400,000 | #3488 |
| Doctor Slump: Limited Series | 56,000,000 | 3,100,000 | #690 |
| Doctor Stranger: Limited Series | 8,600,000 | 400,000 | #3358 |
| Doctor X Surgeon Michiko Daimon 1 | 2,400,000 | 400,000 | #3515 |
| Doctor X Surgeon Michiko Daimon 2 | 2,300,000 | 300,000 | #3890 |
| Doctor X Surgeon Michiko Daimon 3 | 2,600,000 | 300,000 | #3864 |
| Doctor X Surgeon Michiko Daimon 4 | 2,100,000 | 200,000 | #4445 |
| Doctor X Surgeon Michiko Daimon 5 | 1,900,000 | 200,000 | #4475 |
| Doctor X Surgeon Michiko Daimon 6 | 1,700,000 | 200,000 | #4508 |
| Doctor X Surgeon Michiko Daimon 7 | 1,800,000 | 200,000 | #4488 |
| Doctors: Limited Series | 20,000,000 | 1,000,000 | #2026 |
Jan-Jun 2025
| Title | Hours viewed | Views (CVE) | Rank |
|---|---|---|---|
| Doce Família | 1,400,000 | 900,000 | #2405 |
| Doctor (Tamil) (2021) | 900,000 | 400,000 | #3422 |
| Doctor (Telugu) (2021) | 400,000 | 200,000 | #4639 |
| Doctor Cha: Limited Series | 26,000,000 | 1,600,000 | #1445 |
| Doctor Climax: Season 1 | 1,800,000 | 200,000 | #4800 |
| Doctor G | 1,000,000 | 500,000 | #3126 |
| Doctor John: Limited Series | 23,600,000 | 1,400,000 | #1613 |
| Doctor Prisoner: Limited Series | 4,500,000 | 300,000 | #4029 |
| Doctor Sleep | 400,000 | 200,000 | #4640 |
| Doctor Slump: Limited Series | 40,000,000 | 2,200,000 | #1084 |
| Doctor Stranger: Limited Series | 11,900,000 | 600,000 | #2862 |
| Doctor X Surgeon Michiko Daimon 1 | 1,800,000 | 300,000 | #4224 |
| Doctor X Surgeon Michiko Daimon 2 | 1,800,000 | 200,000 | #4801 |
| Doctor X Surgeon Michiko Daimon 3 | 2,000,000 | 200,000 | #4772 |
| Doctor X Surgeon Michiko Daimon 4 | 1,700,000 | 200,000 | #4823 |
| Doctor X Surgeon Michiko Daimon 5 | 1,500,000 | 200,000 | #4878 |
| Doctor X Surgeon Michiko Daimon 6 | 1,400,000 | 200,000 | #4908 |
| Doctor X Surgeon Michiko Daimon 7 | 1,300,000 | 200,000 | #4939 |
| Doctors: Limited Series | 22,800,000 | 1,200,000 | #1823 |
Jul-Dec 2025
| Title | Hours viewed | Views (CVE) | Rank |
|---|---|---|---|
| Doc (2025): Season 1 | 43,700,000 | 6,000,000 | #307 |
| Doc Martin (2004): Series 1 | 300,000 | 100,000 | #7056 |
| Doce Família | 700,000 | 500,000 | #3477 |
| Doctor (Tamil) (2021) | 800,000 | 300,000 | #3880 |
| Doctor (Telugu) (2021) | 300,000 | 100,000 | #5520 |
| Doctor Cha: Limited Series | 22,600,000 | 1,400,000 | #1639 |
| Doctor Climax: Season 1 | 1,300,000 | 200,000 | #5140 |
| Doctor G | 900,000 | 400,000 | #3549 |
| Doctor John: Limited Series | 11,200,000 | 700,000 | #2740 |
| Doctor Prisoner: Limited Series | 2,800,000 | 200,000 | #4875 |
| Doctor Sleep | 13,100,000 | 5,200,000 | #594 |
| Doctor Slump: Limited Series | 24,800,000 | 1,400,000 | #1636 |
| Doctor Stranger: Limited Series | 9,400,000 | 500,000 | #3312 |
| Doctor X Surgeon Michiko Daimon 1 | 1,500,000 | 200,000 | #5070 |
| Doctor X Surgeon Michiko Daimon 2 | 1,400,000 | 200,000 | #5106 |
| Doctor X Surgeon Michiko Daimon 3 | 1,600,000 | 200,000 | #5041 |
| Doctor X Surgeon Michiko Daimon 4 | 1,400,000 | 200,000 | #5107 |
| Doctor X Surgeon Michiko Daimon 5 | 1,300,000 | 200,000 | #5141 |
| Doctor X Surgeon Michiko Daimon 6 | 1,200,000 | 100,000 | #6031 |
| Doctor X Surgeon Michiko Daimon 7 | 1,100,000 | 100,000 | #6072 |
| Doctor-Y: Surgeon Hideki Kaji: Season 1 | 300,000 | 300,000 | #4711 |
| Doctor-Y: Surgeon Hideki Kaji: Season 3 | 200,000 | 200,000 | #5697 |
| Doctor-Y: Surgeon Hideki Kaji: Season 4 | 200,000 | 100,000 | #7322 |
| Doctor-Y: Surgeon Hideki Kaji: Season 5 | 200,000 | 100,000 | #7323 |
| Doctor-Y: Surgeon Hideki Kaji: Season 6 | 200,000 | 100,000 | #7324 |
| Doctor-Y: Surgeon Hideki Kaji: Season 7 | 200,000 | 100,000 | #7325 |
| Doctor-Y: Surgeon Hideki Kaji: シーズン2 | 300,000 | 200,000 | #5660 |
| Doctors: Limited Series | 20,400,000 | 1,000,000 | #2119 |