Netflix Top 10 Weekly Rank List



Here you’ll find four interactive tabs—Films (English), Films (Non‑English), TV (English), and TV (Non‑English)—each presenting a sortable, searchable table of total streaming views per week sourced from the weekly top 10. This page automatically aggregates all views watched in that category then computes its rank among all weeks.


Total weeks of data available: 131
Note: Only weeks shown after June 12th, 2023 are displayed which aligns with the change in methodology.

Rank Week Total Views
19 June 19, 2023 to June 25, 2023 96,000,000
98 June 26, 2023 to July 2, 2023 64,300,000
79 July 3, 2023 to July 9, 2023 70,000,000
95 July 10, 2023 to July 16, 2023 66,200,000
121 July 17, 2023 to July 23, 2023 54,200,000
40 July 24, 2023 to July 30, 2023 83,500,000
56 July 31, 2023 to August 6, 2023 78,300,000
46 August 7, 2023 to August 13, 2023 82,400,000
70 August 14, 2023 to August 20, 2023 73,500,000
80 August 21, 2023 to August 27, 2023 69,900,000
104 August 28, 2023 to September 3, 2023 61,800,000
127 September 4, 2023 to September 10, 2023 46,500,000
130 September 11, 2023 to September 17, 2023 43,200,000
122 September 18, 2023 to September 24, 2023 52,800,000
58 September 25, 2023 to October 1, 2023 78,100,000
74 October 2, 2023 to October 8, 2023 71,400,000
116 October 9, 2023 to October 15, 2023 58,300,000
114 October 16, 2023 to October 22, 2023 58,600,000
81 October 23, 2023 to October 29, 2023 69,800,000
59 October 30, 2023 to November 5, 2023 78,000,000
33 November 6, 2023 to November 12, 2023 84,500,000
84 November 13, 2023 to November 19, 2023 68,900,000
39 November 20, 2023 to November 26, 2023 83,700,000
57 November 27, 2023 to December 3, 2023 78,200,000
4 December 4, 2023 to December 10, 2023 126,900,000
8 December 11, 2023 to December 17, 2023 108,600,000
14 December 18, 2023 to December 24, 2023 101,000,000
10 December 25, 2023 to December 31, 2023 103,200,000
66 January 1, 2024 to January 7, 2024 74,200,000
71 January 8, 2024 to January 14, 2024 73,500,000
52 January 15, 2024 to January 21, 2024 80,500,000
101 January 22, 2024 to January 28, 2024 62,500,000
110 January 29, 2024 to February 4, 2024 60,400,000
37 February 5, 2024 to February 11, 2024 83,900,000
50 February 12, 2024 to February 18, 2024 81,500,000
97 February 19, 2024 to February 25, 2024 65,000,000
60 February 26, 2024 to March 3, 2024 77,700,000
34 March 4, 2024 to March 10, 2024 84,300,000
17 March 11, 2024 to March 17, 2024 96,900,000
63 March 18, 2024 to March 24, 2024 75,500,000
109 March 25, 2024 to March 31, 2024 60,900,000
103 April 1, 2024 to April 7, 2024 61,900,000
96 April 8, 2024 to April 14, 2024 66,200,000
44 April 15, 2024 to April 21, 2024 82,800,000
92 April 22, 2024 to April 28, 2024 66,900,000
119 April 29, 2024 to May 5, 2024 55,400,000
82 May 6, 2024 to May 12, 2024 69,600,000
83 May 13, 2024 to May 19, 2024 69,300,000
18 May 20, 2024 to May 26, 2024 96,400,000
47 May 27, 2024 to June 2, 2024 81,900,000
125 June 3, 2024 to June 9, 2024 48,700,000
115 June 10, 2024 to June 16, 2024 58,600,000
86 June 17, 2024 to June 23, 2024 68,300,000
41 June 24, 2024 to June 30, 2024 83,400,000
9 July 1, 2024 to July 7, 2024 107,700,000
100 July 8, 2024 to July 14, 2024 63,600,000
85 July 15, 2024 to July 21, 2024 68,800,000
105 July 22, 2024 to July 28, 2024 61,800,000
113 July 29, 2024 to August 4, 2024 59,000,000
102 August 5, 2024 to August 11, 2024 62,200,000
24 August 12, 2024 to August 18, 2024 93,800,000
23 August 19, 2024 to August 25, 2024 93,900,000
67 August 26, 2024 to September 1, 2024 74,100,000
20 September 2, 2024 to September 8, 2024 94,400,000
15 September 9, 2024 to September 15, 2024 100,900,000
51 September 16, 2024 to September 22, 2024 80,800,000
123 September 23, 2024 to September 29, 2024 52,200,000
128 September 30, 2024 to October 6, 2024 46,500,000
31 October 7, 2024 to October 13, 2024 86,300,000
88 October 14, 2024 to October 20, 2024 68,100,000
76 October 21, 2024 to October 27, 2024 70,700,000
29 October 28, 2024 to November 3, 2024 90,600,000
77 November 4, 2024 to November 10, 2024 70,500,000
93 November 11, 2024 to November 17, 2024 66,800,000
65 November 18, 2024 to November 24, 2024 75,000,000
26 November 25, 2024 to December 1, 2024 92,200,000
11 December 2, 2024 to December 8, 2024 102,200,000
2 December 9, 2024 to December 15, 2024 131,300,000
3 December 16, 2024 to December 22, 2024 128,400,000
5 December 23, 2024 to December 29, 2024 121,900,000
99 December 30, 2024 to January 5, 2025 64,000,000
107 January 6, 2025 to January 12, 2025 61,300,000
36 January 13, 2025 to January 19, 2025 84,100,000
53 January 20, 2025 to January 26, 2025 78,800,000
124 January 27, 2025 to February 2, 2025 52,200,000
91 February 3, 2025 to February 9, 2025 67,000,000
54 February 10, 2025 to February 16, 2025 78,400,000
87 February 17, 2025 to February 23, 2025 68,200,000
108 February 24, 2025 to March 2, 2025 61,000,000
111 March 3, 2025 to March 9, 2025 60,400,000
55 March 10, 2025 to March 16, 2025 78,400,000
35 March 17, 2025 to March 23, 2025 84,200,000
75 March 24, 2025 to March 30, 2025 71,100,000
73 March 31, 2025 to April 6, 2025 72,000,000
126 April 7, 2025 to April 13, 2025 46,900,000
131 April 14, 2025 to April 20, 2025 39,800,000
94 April 21, 2025 to April 27, 2025 66,600,000
120 April 28, 2025 to May 4, 2025 55,200,000
78 May 5, 2025 to May 11, 2025 70,100,000
106 May 12, 2025 to May 18, 2025 61,500,000
112 May 19, 2025 to May 25, 2025 60,400,000
129 May 26, 2025 to June 1, 2025 45,200,000
118 June 2, 2025 to June 8, 2025 56,200,000
12 June 9, 2025 to June 15, 2025 101,300,000
64 June 16, 2025 to June 22, 2025 75,400,000
43 June 23, 2025 to June 29, 2025 82,900,000
7 June 30, 2025 to July 6, 2025 116,700,000
30 July 7, 2025 to July 13, 2025 87,900,000
62 July 14, 2025 to July 20, 2025 76,100,000
6 July 21, 2025 to July 27, 2025 117,000,000
1 July 28, 2025 to August 3, 2025 138,900,000
16 August 4, 2025 to August 10, 2025 98,000,000
49 August 11, 2025 to August 17, 2025 81,700,000
68 August 18, 2025 to August 24, 2025 73,900,000
27 August 25, 2025 to August 31, 2025 92,100,000
25 September 1, 2025 to September 7, 2025 92,400,000
61 September 8, 2025 to September 14, 2025 76,900,000
48 September 15, 2025 to September 21, 2025 81,900,000
89 September 22, 2025 to September 28, 2025 67,500,000
117 September 29, 2025 to October 5, 2025 56,300,000
72 October 6, 2025 to October 12, 2025 72,400,000
28 October 13, 2025 to October 19, 2025 92,100,000
21 October 20, 2025 to October 26, 2025 94,200,000
32 October 27, 2025 to November 2, 2025 85,800,000
45 November 3, 2025 to November 9, 2025 82,600,000
22 November 10, 2025 to November 16, 2025 94,200,000
13 November 17, 2025 to November 23, 2025 101,300,000
38 November 24, 2025 to November 30, 2025 83,800,000
90 December 1, 2025 to December 7, 2025 67,100,000
42 December 8, 2025 to December 14, 2025 83,300,000
69 December 15, 2025 to December 21, 2025 73,900,000
Rank Week Total Views
48 June 19, 2023 to June 25, 2023 39,300,000
50 June 26, 2023 to July 2, 2023 38,800,000
121 July 3, 2023 to July 9, 2023 19,400,000
46 July 10, 2023 to July 16, 2023 39,400,000
38 July 17, 2023 to July 23, 2023 41,300,000
82 July 24, 2023 to July 30, 2023 31,000,000
32 July 31, 2023 to August 6, 2023 45,100,000
83 August 7, 2023 to August 13, 2023 30,900,000
107 August 14, 2023 to August 20, 2023 23,900,000
103 August 21, 2023 to August 27, 2023 24,300,000
100 August 28, 2023 to September 3, 2023 24,600,000
118 September 4, 2023 to September 10, 2023 20,100,000
113 September 11, 2023 to September 17, 2023 22,300,000
104 September 18, 2023 to September 24, 2023 24,300,000
6 September 25, 2023 to October 1, 2023 62,300,000
4 October 2, 2023 to October 8, 2023 71,300,000
8 October 9, 2023 to October 15, 2023 58,200,000
67 October 16, 2023 to October 22, 2023 33,600,000
36 October 23, 2023 to October 29, 2023 42,000,000
30 October 30, 2023 to November 5, 2023 45,300,000
72 November 6, 2023 to November 12, 2023 32,700,000
105 November 13, 2023 to November 19, 2023 24,300,000
54 November 20, 2023 to November 26, 2023 37,400,000
88 November 27, 2023 to December 3, 2023 29,300,000
123 December 4, 2023 to December 10, 2023 18,100,000
126 December 11, 2023 to December 17, 2023 15,400,000
127 December 18, 2023 to December 24, 2023 14,800,000
84 December 25, 2023 to December 31, 2023 30,700,000
33 January 1, 2024 to January 7, 2024 45,000,000
43 January 8, 2024 to January 14, 2024 40,100,000
68 January 15, 2024 to January 21, 2024 33,500,000
18 January 22, 2024 to January 28, 2024 54,300,000
27 January 29, 2024 to February 4, 2024 46,900,000
90 February 5, 2024 to February 11, 2024 28,500,000
44 February 12, 2024 to February 18, 2024 40,100,000
11 February 19, 2024 to February 25, 2024 57,000,000
77 February 26, 2024 to March 3, 2024 32,200,000
120 March 4, 2024 to March 10, 2024 19,700,000
99 March 11, 2024 to March 17, 2024 24,900,000
86 March 18, 2024 to March 24, 2024 30,200,000
31 March 25, 2024 to March 31, 2024 45,300,000
12 April 1, 2024 to April 7, 2024 56,800,000
22 April 8, 2024 to April 14, 2024 50,500,000
40 April 15, 2024 to April 21, 2024 40,900,000
102 April 22, 2024 to April 28, 2024 24,400,000
52 April 29, 2024 to May 5, 2024 37,600,000
74 May 6, 2024 to May 12, 2024 32,600,000
78 May 13, 2024 to May 19, 2024 32,200,000
71 May 20, 2024 to May 26, 2024 32,800,000
14 May 27, 2024 to June 2, 2024 56,200,000
1 June 3, 2024 to June 9, 2024 97,100,000
10 June 10, 2024 to June 16, 2024 57,100,000
59 June 17, 2024 to June 23, 2024 35,600,000
91 June 24, 2024 to June 30, 2024 27,800,000
116 July 1, 2024 to July 7, 2024 20,700,000
37 July 8, 2024 to July 14, 2024 41,800,000
35 July 15, 2024 to July 21, 2024 43,100,000
87 July 22, 2024 to July 28, 2024 29,500,000
89 July 29, 2024 to August 4, 2024 28,800,000
97 August 5, 2024 to August 11, 2024 25,700,000
70 August 12, 2024 to August 18, 2024 33,100,000
106 August 19, 2024 to August 25, 2024 24,300,000
128 August 26, 2024 to September 1, 2024 14,700,000
130 September 2, 2024 to September 8, 2024 12,500,000
75 September 9, 2024 to September 15, 2024 32,500,000
53 September 16, 2024 to September 22, 2024 37,600,000
81 September 23, 2024 to September 29, 2024 31,500,000
15 September 30, 2024 to October 6, 2024 55,800,000
20 October 7, 2024 to October 13, 2024 53,600,000
19 October 14, 2024 to October 20, 2024 54,300,000
17 October 21, 2024 to October 27, 2024 54,500,000
42 October 28, 2024 to November 3, 2024 40,400,000
47 November 4, 2024 to November 10, 2024 39,400,000
60 November 11, 2024 to November 17, 2024 35,500,000
79 November 18, 2024 to November 24, 2024 32,100,000
69 November 25, 2024 to December 1, 2024 33,400,000
61 December 2, 2024 to December 8, 2024 35,500,000
64 December 9, 2024 to December 15, 2024 34,600,000
117 December 16, 2024 to December 22, 2024 20,700,000
112 December 23, 2024 to December 29, 2024 22,400,000
95 December 30, 2024 to January 5, 2025 26,200,000
51 January 6, 2025 to January 12, 2025 38,400,000
49 January 13, 2025 to January 19, 2025 39,100,000
108 January 20, 2025 to January 26, 2025 23,300,000
76 January 27, 2025 to February 2, 2025 32,400,000
57 February 3, 2025 to February 9, 2025 36,100,000
41 February 10, 2025 to February 16, 2025 40,700,000
55 February 17, 2025 to February 23, 2025 36,700,000
13 February 24, 2025 to March 2, 2025 56,800,000
5 March 3, 2025 to March 9, 2025 65,600,000
56 March 10, 2025 to March 16, 2025 36,300,000
92 March 17, 2025 to March 23, 2025 27,800,000
101 March 24, 2025 to March 30, 2025 24,500,000
109 March 31, 2025 to April 6, 2025 23,000,000
98 April 7, 2025 to April 13, 2025 25,100,000
26 April 14, 2025 to April 20, 2025 47,300,000
7 April 21, 2025 to April 27, 2025 60,900,000
3 April 28, 2025 to May 4, 2025 74,600,000
2 May 5, 2025 to May 11, 2025 82,000,000
21 May 12, 2025 to May 18, 2025 51,500,000
110 May 19, 2025 to May 25, 2025 22,900,000
28 May 26, 2025 to June 1, 2025 46,900,000
9 June 2, 2025 to June 8, 2025 57,400,000
23 June 9, 2025 to June 15, 2025 50,100,000
93 June 16, 2025 to June 22, 2025 27,400,000
115 June 23, 2025 to June 29, 2025 21,300,000
124 June 30, 2025 to July 6, 2025 16,300,000
24 July 7, 2025 to July 13, 2025 49,500,000
16 July 14, 2025 to July 20, 2025 55,100,000
63 July 21, 2025 to July 27, 2025 35,000,000
122 July 28, 2025 to August 3, 2025 19,100,000
129 August 4, 2025 to August 10, 2025 14,200,000
131 August 11, 2025 to August 17, 2025 12,200,000
62 August 18, 2025 to August 24, 2025 35,200,000
29 August 25, 2025 to August 31, 2025 46,200,000
85 September 1, 2025 to September 7, 2025 30,700,000
111 September 8, 2025 to September 14, 2025 22,600,000
94 September 15, 2025 to September 21, 2025 27,400,000
58 September 22, 2025 to September 28, 2025 36,000,000
66 September 29, 2025 to October 5, 2025 34,100,000
65 October 6, 2025 to October 12, 2025 34,200,000
45 October 13, 2025 to October 19, 2025 39,700,000
39 October 20, 2025 to October 26, 2025 41,100,000
80 October 27, 2025 to November 2, 2025 31,600,000
96 November 3, 2025 to November 9, 2025 26,000,000
73 November 10, 2025 to November 16, 2025 32,700,000
119 November 17, 2025 to November 23, 2025 19,800,000
125 November 24, 2025 to November 30, 2025 15,900,000
25 December 1, 2025 to December 7, 2025 49,200,000
114 December 8, 2025 to December 14, 2025 22,100,000
34 December 15, 2025 to December 21, 2025 44,900,000
Rank Week Total Views
102 June 19, 2023 to June 25, 2023 38,900,000
75 June 26, 2023 to July 2, 2023 44,100,000
71 July 3, 2023 to July 9, 2023 44,500,000
83 July 10, 2023 to July 16, 2023 42,400,000
119 July 17, 2023 to July 23, 2023 33,800,000
127 July 24, 2023 to July 30, 2023 30,200,000
123 July 31, 2023 to August 6, 2023 32,600,000
117 August 7, 2023 to August 13, 2023 34,400,000
65 August 14, 2023 to August 20, 2023 47,100,000
67 August 21, 2023 to August 27, 2023 46,300,000
34 August 28, 2023 to September 3, 2023 55,600,000
32 September 4, 2023 to September 10, 2023 56,000,000
97 September 11, 2023 to September 17, 2023 40,100,000
54 September 18, 2023 to September 24, 2023 48,500,000
69 September 25, 2023 to October 1, 2023 46,100,000
112 October 2, 2023 to October 8, 2023 36,000,000
114 October 9, 2023 to October 15, 2023 34,900,000
121 October 16, 2023 to October 22, 2023 33,600,000
107 October 23, 2023 to October 29, 2023 38,100,000
96 October 30, 2023 to November 5, 2023 40,200,000
103 November 6, 2023 to November 12, 2023 38,800,000
87 November 13, 2023 to November 19, 2023 41,900,000
64 November 20, 2023 to November 26, 2023 47,500,000
78 November 27, 2023 to December 3, 2023 43,100,000
81 December 4, 2023 to December 10, 2023 42,700,000
92 December 11, 2023 to December 17, 2023 40,900,000
126 December 18, 2023 to December 24, 2023 31,500,000
128 December 25, 2023 to December 31, 2023 30,200,000
8 January 1, 2024 to January 7, 2024 75,800,000
36 January 8, 2024 to January 14, 2024 54,400,000
44 January 15, 2024 to January 21, 2024 52,300,000
35 January 22, 2024 to January 28, 2024 54,500,000
53 January 29, 2024 to February 4, 2024 48,600,000
104 February 5, 2024 to February 11, 2024 38,800,000
105 February 12, 2024 to February 18, 2024 38,800,000
21 February 19, 2024 to February 25, 2024 59,100,000
61 February 26, 2024 to March 3, 2024 47,700,000
63 March 4, 2024 to March 10, 2024 47,600,000
79 March 11, 2024 to March 17, 2024 43,000,000
84 March 18, 2024 to March 24, 2024 42,300,000
41 March 25, 2024 to March 31, 2024 53,600,000
101 April 1, 2024 to April 7, 2024 39,300,000
131 April 8, 2024 to April 14, 2024 28,800,000
106 April 15, 2024 to April 21, 2024 38,600,000
89 April 22, 2024 to April 28, 2024 41,500,000
76 April 29, 2024 to May 5, 2024 43,900,000
55 May 6, 2024 to May 12, 2024 48,500,000
4 May 13, 2024 to May 19, 2024 85,500,000
14 May 20, 2024 to May 26, 2024 62,300,000
42 May 27, 2024 to June 2, 2024 52,700,000
51 June 3, 2024 to June 9, 2024 49,900,000
17 June 10, 2024 to June 16, 2024 60,100,000
88 June 17, 2024 to June 23, 2024 41,900,000
120 June 24, 2024 to June 30, 2024 33,800,000
94 July 1, 2024 to July 7, 2024 40,400,000
125 July 8, 2024 to July 14, 2024 32,100,000
72 July 15, 2024 to July 21, 2024 44,500,000
111 July 22, 2024 to July 28, 2024 36,100,000
124 July 29, 2024 to August 4, 2024 32,500,000
108 August 5, 2024 to August 11, 2024 37,900,000
19 August 12, 2024 to August 18, 2024 59,700,000
70 August 19, 2024 to August 25, 2024 46,100,000
113 August 26, 2024 to September 1, 2024 35,000,000
48 September 2, 2024 to September 8, 2024 50,700,000
24 September 9, 2024 to September 15, 2024 57,600,000
59 September 16, 2024 to September 22, 2024 47,900,000
23 September 23, 2024 to September 29, 2024 57,900,000
25 September 30, 2024 to October 6, 2024 57,000,000
39 October 7, 2024 to October 13, 2024 53,800,000
85 October 14, 2024 to October 20, 2024 42,300,000
68 October 21, 2024 to October 27, 2024 46,300,000
73 October 28, 2024 to November 3, 2024 44,500,000
86 November 4, 2024 to November 10, 2024 42,000,000
3 November 11, 2024 to November 17, 2024 85,900,000
122 November 18, 2024 to November 24, 2024 33,500,000
56 November 25, 2024 to December 1, 2024 48,500,000
52 December 2, 2024 to December 8, 2024 49,800,000
62 December 9, 2024 to December 15, 2024 47,700,000
118 December 16, 2024 to December 22, 2024 33,900,000
15 December 23, 2024 to December 29, 2024 61,800,000
57 December 30, 2024 to January 5, 2025 48,400,000
28 January 6, 2025 to January 12, 2025 56,300,000
40 January 13, 2025 to January 19, 2025 53,700,000
49 January 20, 2025 to January 26, 2025 50,600,000
46 January 27, 2025 to February 2, 2025 51,100,000
98 February 3, 2025 to February 9, 2025 40,100,000
80 February 10, 2025 to February 16, 2025 43,000,000
7 February 17, 2025 to February 23, 2025 79,100,000
18 February 24, 2025 to March 2, 2025 60,100,000
60 March 3, 2025 to March 9, 2025 47,800,000
37 March 10, 2025 to March 16, 2025 54,100,000
9 March 17, 2025 to March 23, 2025 71,100,000
22 March 24, 2025 to March 30, 2025 58,500,000
16 March 31, 2025 to April 6, 2025 61,400,000
26 April 7, 2025 to April 13, 2025 56,500,000
66 April 14, 2025 to April 20, 2025 46,700,000
77 April 21, 2025 to April 27, 2025 43,700,000
74 April 28, 2025 to May 4, 2025 44,200,000
110 May 5, 2025 to May 11, 2025 36,300,000
50 May 12, 2025 to May 18, 2025 50,200,000
33 May 19, 2025 to May 25, 2025 55,800,000
29 May 26, 2025 to June 1, 2025 56,300,000
30 June 2, 2025 to June 8, 2025 56,300,000
43 June 9, 2025 to June 15, 2025 52,400,000
90 June 16, 2025 to June 22, 2025 41,200,000
116 June 23, 2025 to June 29, 2025 34,500,000
129 June 30, 2025 to July 6, 2025 30,200,000
130 July 7, 2025 to July 13, 2025 29,700,000
31 July 14, 2025 to July 20, 2025 56,300,000
27 July 21, 2025 to July 27, 2025 56,500,000
93 July 28, 2025 to August 3, 2025 40,900,000
5 August 4, 2025 to August 10, 2025 85,200,000
13 August 11, 2025 to August 17, 2025 64,200,000
45 August 18, 2025 to August 24, 2025 51,600,000
38 August 25, 2025 to August 31, 2025 53,900,000
11 September 1, 2025 to September 7, 2025 64,400,000
12 September 8, 2025 to September 14, 2025 64,400,000
99 September 15, 2025 to September 21, 2025 39,600,000
95 September 22, 2025 to September 28, 2025 40,400,000
47 September 29, 2025 to October 5, 2025 51,100,000
20 October 6, 2025 to October 12, 2025 59,600,000
82 October 13, 2025 to October 19, 2025 42,700,000
91 October 20, 2025 to October 26, 2025 41,100,000
100 October 27, 2025 to November 2, 2025 39,500,000
109 November 3, 2025 to November 9, 2025 36,800,000
115 November 10, 2025 to November 16, 2025 34,600,000
58 November 17, 2025 to November 23, 2025 48,400,000
1 November 24, 2025 to November 30, 2025 115,500,000
2 December 1, 2025 to December 7, 2025 93,300,000
6 December 8, 2025 to December 14, 2025 80,800,000
10 December 15, 2025 to December 21, 2025 71,100,000
Rank Week Total Views
67 June 19, 2023 to June 25, 2023 28,600,000
96 June 26, 2023 to July 2, 2023 23,800,000
79 July 3, 2023 to July 9, 2023 26,500,000
94 July 10, 2023 to July 16, 2023 24,300,000
101 July 17, 2023 to July 23, 2023 22,300,000
36 July 24, 2023 to July 30, 2023 33,000,000
45 July 31, 2023 to August 6, 2023 31,000,000
106 August 7, 2023 to August 13, 2023 21,200,000
114 August 14, 2023 to August 20, 2023 20,100,000
33 August 21, 2023 to August 27, 2023 33,300,000
85 August 28, 2023 to September 3, 2023 25,200,000
69 September 4, 2023 to September 10, 2023 28,400,000
17 September 11, 2023 to September 17, 2023 37,800,000
63 September 18, 2023 to September 24, 2023 28,900,000
111 September 25, 2023 to October 1, 2023 20,300,000
65 October 2, 2023 to October 8, 2023 28,700,000
13 October 9, 2023 to October 15, 2023 39,100,000
31 October 16, 2023 to October 22, 2023 33,600,000
55 October 23, 2023 to October 29, 2023 29,600,000
104 October 30, 2023 to November 5, 2023 21,700,000
89 November 6, 2023 to November 12, 2023 25,000,000
97 November 13, 2023 to November 19, 2023 23,200,000
60 November 20, 2023 to November 26, 2023 29,000,000
42 November 27, 2023 to December 3, 2023 31,200,000
58 December 4, 2023 to December 10, 2023 29,400,000
29 December 11, 2023 to December 17, 2023 34,500,000
68 December 18, 2023 to December 24, 2023 28,600,000
12 December 25, 2023 to December 31, 2023 41,400,000
11 January 1, 2024 to January 7, 2024 44,000,000
59 January 8, 2024 to January 14, 2024 29,300,000
83 January 15, 2024 to January 21, 2024 25,400,000
119 January 22, 2024 to January 28, 2024 18,800,000
129 January 29, 2024 to February 4, 2024 16,300,000
122 February 5, 2024 to February 11, 2024 18,200,000
84 February 12, 2024 to February 18, 2024 25,300,000
107 February 19, 2024 to February 25, 2024 21,100,000
120 February 26, 2024 to March 3, 2024 18,700,000
77 March 4, 2024 to March 10, 2024 26,700,000
40 March 11, 2024 to March 17, 2024 31,300,000
51 March 18, 2024 to March 24, 2024 30,000,000
98 March 25, 2024 to March 31, 2024 22,700,000
81 April 1, 2024 to April 7, 2024 26,300,000
22 April 8, 2024 to April 14, 2024 35,900,000
52 April 15, 2024 to April 21, 2024 30,000,000
86 April 22, 2024 to April 28, 2024 25,100,000
50 April 29, 2024 to May 5, 2024 30,500,000
95 May 6, 2024 to May 12, 2024 23,900,000
87 May 13, 2024 to May 19, 2024 25,100,000
113 May 20, 2024 to May 26, 2024 20,200,000
115 May 27, 2024 to June 2, 2024 20,100,000
91 June 3, 2024 to June 9, 2024 24,700,000
116 June 10, 2024 to June 16, 2024 19,500,000
118 June 17, 2024 to June 23, 2024 18,900,000
121 June 24, 2024 to June 30, 2024 18,500,000
125 July 1, 2024 to July 7, 2024 17,600,000
126 July 8, 2024 to July 14, 2024 17,300,000
102 July 15, 2024 to July 21, 2024 22,300,000
99 July 22, 2024 to July 28, 2024 22,500,000
128 July 29, 2024 to August 4, 2024 16,600,000
130 August 5, 2024 to August 11, 2024 12,800,000
131 August 12, 2024 to August 18, 2024 12,500,000
92 August 19, 2024 to August 25, 2024 24,600,000
27 August 26, 2024 to September 1, 2024 34,900,000
72 September 2, 2024 to September 8, 2024 27,500,000
124 September 9, 2024 to September 15, 2024 17,900,000
109 September 16, 2024 to September 22, 2024 20,800,000
100 September 23, 2024 to September 29, 2024 22,400,000
123 September 30, 2024 to October 6, 2024 18,200,000
54 October 7, 2024 to October 13, 2024 29,800,000
75 October 14, 2024 to October 20, 2024 27,100,000
112 October 21, 2024 to October 27, 2024 20,300,000
88 October 28, 2024 to November 3, 2024 25,100,000
80 November 4, 2024 to November 10, 2024 26,500,000
49 November 11, 2024 to November 17, 2024 30,600,000
32 November 18, 2024 to November 24, 2024 33,500,000
35 November 25, 2024 to December 1, 2024 33,100,000
64 December 2, 2024 to December 8, 2024 28,800,000
26 December 9, 2024 to December 15, 2024 35,000,000
7 December 16, 2024 to December 22, 2024 47,200,000
1 December 23, 2024 to December 29, 2024 102,300,000
2 December 30, 2024 to January 5, 2025 93,100,000
5 January 6, 2025 to January 12, 2025 67,600,000
6 January 13, 2025 to January 19, 2025 53,900,000
25 January 20, 2025 to January 26, 2025 35,600,000
19 January 27, 2025 to February 2, 2025 36,800,000
9 February 3, 2025 to February 9, 2025 44,500,000
10 February 10, 2025 to February 16, 2025 44,200,000
46 February 17, 2025 to February 23, 2025 30,900,000
117 February 24, 2025 to March 2, 2025 19,100,000
38 March 3, 2025 to March 9, 2025 32,300,000
56 March 10, 2025 to March 16, 2025 29,600,000
105 March 17, 2025 to March 23, 2025 21,300,000
34 March 24, 2025 to March 30, 2025 33,300,000
71 March 31, 2025 to April 6, 2025 28,000,000
70 April 7, 2025 to April 13, 2025 28,400,000
21 April 14, 2025 to April 20, 2025 36,100,000
43 April 21, 2025 to April 27, 2025 31,100,000
18 April 28, 2025 to May 4, 2025 36,900,000
53 May 5, 2025 to May 11, 2025 30,000,000
16 May 12, 2025 to May 18, 2025 38,000,000
30 May 19, 2025 to May 25, 2025 34,100,000
110 May 26, 2025 to June 1, 2025 20,800,000
73 June 2, 2025 to June 8, 2025 27,400,000
78 June 9, 2025 to June 15, 2025 26,600,000
108 June 16, 2025 to June 22, 2025 20,900,000
3 June 23, 2025 to June 29, 2025 81,600,000
4 June 30, 2025 to July 6, 2025 67,700,000
8 July 7, 2025 to July 13, 2025 47,200,000
48 July 14, 2025 to July 20, 2025 30,700,000
74 July 21, 2025 to July 27, 2025 27,200,000
57 July 28, 2025 to August 3, 2025 29,600,000
90 August 4, 2025 to August 10, 2025 24,900,000
76 August 11, 2025 to August 17, 2025 27,100,000
61 August 18, 2025 to August 24, 2025 29,000,000
39 August 25, 2025 to August 31, 2025 32,000,000
66 September 1, 2025 to September 7, 2025 28,700,000
82 September 8, 2025 to September 14, 2025 25,800,000
93 September 15, 2025 to September 21, 2025 24,600,000
15 September 22, 2025 to September 28, 2025 38,700,000
20 September 29, 2025 to October 5, 2025 36,700,000
28 October 6, 2025 to October 12, 2025 34,700,000
44 October 13, 2025 to October 19, 2025 31,100,000
62 October 20, 2025 to October 26, 2025 29,000,000
24 October 27, 2025 to November 2, 2025 35,700,000
41 November 3, 2025 to November 9, 2025 31,300,000
14 November 10, 2025 to November 16, 2025 38,900,000
23 November 17, 2025 to November 23, 2025 35,800,000
103 November 24, 2025 to November 30, 2025 22,000,000
127 December 1, 2025 to December 7, 2025 16,800,000
47 December 8, 2025 to December 14, 2025 30,900,000
37 December 15, 2025 to December 21, 2025 32,800,000