Netflix Top 10 Weekly Rank List



Here you’ll find four interactive tabs—Films (English), Films (Non‑English), TV (English), and TV (Non‑English)—each presenting a sortable, searchable table of total streaming views per week sourced from the weekly top 10. This page automatically aggregates all views watched in that category then computes its rank among all weeks.


Total weeks of data available: 97
Note: Only weeks shown after June 12th, 2023 are displayed which aligns with the change in methodology.

Rank Week Total Views
13 June 19, 2023 to June 25, 2023 96,000,000
70 June 26, 2023 to July 2, 2023 64,300,000
53 July 3, 2023 to July 9, 2023 70,000,000
67 July 10, 2023 to July 16, 2023 66,200,000
88 July 17, 2023 to July 23, 2023 54,200,000
26 July 24, 2023 to July 30, 2023 83,500,000
37 July 31, 2023 to August 6, 2023 78,300,000
29 August 7, 2023 to August 13, 2023 82,400,000
46 August 14, 2023 to August 20, 2023 73,500,000
54 August 21, 2023 to August 27, 2023 69,900,000
76 August 28, 2023 to September 3, 2023 61,800,000
94 September 4, 2023 to September 10, 2023 46,500,000
96 September 11, 2023 to September 17, 2023 43,200,000
89 September 18, 2023 to September 24, 2023 52,800,000
39 September 25, 2023 to October 1, 2023 78,100,000
49 October 2, 2023 to October 8, 2023 71,400,000
86 October 9, 2023 to October 15, 2023 58,300,000
84 October 16, 2023 to October 22, 2023 58,600,000
55 October 23, 2023 to October 29, 2023 69,800,000
40 October 30, 2023 to November 5, 2023 78,000,000
20 November 6, 2023 to November 12, 2023 84,500,000
58 November 13, 2023 to November 19, 2023 68,900,000
25 November 20, 2023 to November 26, 2023 83,700,000
38 November 27, 2023 to December 3, 2023 78,200,000
3 December 4, 2023 to December 10, 2023 126,900,000
5 December 11, 2023 to December 17, 2023 108,600,000
9 December 18, 2023 to December 24, 2023 101,000,000
7 December 25, 2023 to December 31, 2023 103,200,000
44 January 1, 2024 to January 7, 2024 74,200,000
47 January 8, 2024 to January 14, 2024 73,500,000
33 January 15, 2024 to January 21, 2024 80,500,000
73 January 22, 2024 to January 28, 2024 62,500,000
81 January 29, 2024 to February 4, 2024 60,400,000
24 February 5, 2024 to February 11, 2024 83,900,000
31 February 12, 2024 to February 18, 2024 81,500,000
69 February 19, 2024 to February 25, 2024 65,000,000
41 February 26, 2024 to March 3, 2024 77,700,000
21 March 4, 2024 to March 10, 2024 84,300,000
11 March 11, 2024 to March 17, 2024 96,900,000
42 March 18, 2024 to March 24, 2024 75,500,000
80 March 25, 2024 to March 31, 2024 60,900,000
75 April 1, 2024 to April 7, 2024 61,900,000
68 April 8, 2024 to April 14, 2024 66,200,000
28 April 15, 2024 to April 21, 2024 82,800,000
64 April 22, 2024 to April 28, 2024 66,900,000
87 April 29, 2024 to May 5, 2024 55,400,000
56 May 6, 2024 to May 12, 2024 69,600,000
57 May 13, 2024 to May 19, 2024 69,300,000
12 May 20, 2024 to May 26, 2024 96,400,000
30 May 27, 2024 to June 2, 2024 81,900,000
92 June 3, 2024 to June 9, 2024 48,700,000
85 June 10, 2024 to June 16, 2024 58,600,000
60 June 17, 2024 to June 23, 2024 68,300,000
27 June 24, 2024 to June 30, 2024 83,400,000
6 July 1, 2024 to July 7, 2024 107,700,000
72 July 8, 2024 to July 14, 2024 63,600,000
59 July 15, 2024 to July 21, 2024 68,800,000
77 July 22, 2024 to July 28, 2024 61,800,000
83 July 29, 2024 to August 4, 2024 59,000,000
74 August 5, 2024 to August 11, 2024 62,200,000
16 August 12, 2024 to August 18, 2024 93,800,000
15 August 19, 2024 to August 25, 2024 93,900,000
45 August 26, 2024 to September 1, 2024 74,100,000
14 September 2, 2024 to September 8, 2024 94,400,000
10 September 9, 2024 to September 15, 2024 100,900,000
32 September 16, 2024 to September 22, 2024 80,800,000
90 September 23, 2024 to September 29, 2024 52,200,000
95 September 30, 2024 to October 6, 2024 46,500,000
19 October 7, 2024 to October 13, 2024 86,300,000
62 October 14, 2024 to October 20, 2024 68,100,000
51 October 21, 2024 to October 27, 2024 70,700,000
18 October 28, 2024 to November 3, 2024 90,600,000
52 November 4, 2024 to November 10, 2024 70,500,000
65 November 11, 2024 to November 17, 2024 66,800,000
43 November 18, 2024 to November 24, 2024 75,000,000
17 November 25, 2024 to December 1, 2024 92,200,000
8 December 2, 2024 to December 8, 2024 102,200,000
1 December 9, 2024 to December 15, 2024 131,300,000
2 December 16, 2024 to December 22, 2024 128,400,000
4 December 23, 2024 to December 29, 2024 121,900,000
71 December 30, 2024 to January 5, 2025 64,000,000
78 January 6, 2025 to January 12, 2025 61,300,000
23 January 13, 2025 to January 19, 2025 84,100,000
34 January 20, 2025 to January 26, 2025 78,800,000
91 January 27, 2025 to February 2, 2025 52,200,000
63 February 3, 2025 to February 9, 2025 67,000,000
35 February 10, 2025 to February 16, 2025 78,400,000
61 February 17, 2025 to February 23, 2025 68,200,000
79 February 24, 2025 to March 2, 2025 61,000,000
82 March 3, 2025 to March 9, 2025 60,400,000
36 March 10, 2025 to March 16, 2025 78,400,000
22 March 17, 2025 to March 23, 2025 84,200,000
50 March 24, 2025 to March 30, 2025 71,100,000
48 March 31, 2025 to April 6, 2025 72,000,000
93 April 7, 2025 to April 13, 2025 46,900,000
97 April 14, 2025 to April 20, 2025 39,800,000
66 April 21, 2025 to April 27, 2025 66,600,000
Rank Week Total Views
35 June 19, 2023 to June 25, 2023 39,300,000
37 June 26, 2023 to July 2, 2023 38,800,000
92 July 3, 2023 to July 9, 2023 19,400,000
33 July 10, 2023 to July 16, 2023 39,400,000
27 July 17, 2023 to July 23, 2023 41,300,000
62 July 24, 2023 to July 30, 2023 31,000,000
22 July 31, 2023 to August 6, 2023 45,100,000
63 August 7, 2023 to August 13, 2023 30,900,000
83 August 14, 2023 to August 20, 2023 23,900,000
79 August 21, 2023 to August 27, 2023 24,300,000
76 August 28, 2023 to September 3, 2023 24,600,000
90 September 4, 2023 to September 10, 2023 20,100,000
87 September 11, 2023 to September 17, 2023 22,300,000
80 September 18, 2023 to September 24, 2023 24,300,000
4 September 25, 2023 to October 1, 2023 62,300,000
2 October 2, 2023 to October 8, 2023 71,300,000
6 October 9, 2023 to October 15, 2023 58,200,000
49 October 16, 2023 to October 22, 2023 33,600,000
25 October 23, 2023 to October 29, 2023 42,000,000
20 October 30, 2023 to November 5, 2023 45,300,000
54 November 6, 2023 to November 12, 2023 32,700,000
81 November 13, 2023 to November 19, 2023 24,300,000
41 November 20, 2023 to November 26, 2023 37,400,000
67 November 27, 2023 to December 3, 2023 29,300,000
93 December 4, 2023 to December 10, 2023 18,100,000
94 December 11, 2023 to December 17, 2023 15,400,000
95 December 18, 2023 to December 24, 2023 14,800,000
64 December 25, 2023 to December 31, 2023 30,700,000
23 January 1, 2024 to January 7, 2024 45,000,000
31 January 8, 2024 to January 14, 2024 40,100,000
50 January 15, 2024 to January 21, 2024 33,500,000
14 January 22, 2024 to January 28, 2024 54,300,000
19 January 29, 2024 to February 4, 2024 46,900,000
69 February 5, 2024 to February 11, 2024 28,500,000
32 February 12, 2024 to February 18, 2024 40,100,000
8 February 19, 2024 to February 25, 2024 57,000,000
58 February 26, 2024 to March 3, 2024 32,200,000
91 March 4, 2024 to March 10, 2024 19,700,000
75 March 11, 2024 to March 17, 2024 24,900,000
65 March 18, 2024 to March 24, 2024 30,200,000
21 March 25, 2024 to March 31, 2024 45,300,000
9 April 1, 2024 to April 7, 2024 56,800,000
17 April 8, 2024 to April 14, 2024 50,500,000
28 April 15, 2024 to April 21, 2024 40,900,000
78 April 22, 2024 to April 28, 2024 24,400,000
39 April 29, 2024 to May 5, 2024 37,600,000
55 May 6, 2024 to May 12, 2024 32,600,000
59 May 13, 2024 to May 19, 2024 32,200,000
53 May 20, 2024 to May 26, 2024 32,800,000
11 May 27, 2024 to June 2, 2024 56,200,000
1 June 3, 2024 to June 9, 2024 97,100,000
7 June 10, 2024 to June 16, 2024 57,100,000
45 June 17, 2024 to June 23, 2024 35,600,000
70 June 24, 2024 to June 30, 2024 27,800,000
88 July 1, 2024 to July 7, 2024 20,700,000
26 July 8, 2024 to July 14, 2024 41,800,000
24 July 15, 2024 to July 21, 2024 43,100,000
66 July 22, 2024 to July 28, 2024 29,500,000
68 July 29, 2024 to August 4, 2024 28,800,000
73 August 5, 2024 to August 11, 2024 25,700,000
52 August 12, 2024 to August 18, 2024 33,100,000
82 August 19, 2024 to August 25, 2024 24,300,000
96 August 26, 2024 to September 1, 2024 14,700,000
97 September 2, 2024 to September 8, 2024 12,500,000
56 September 9, 2024 to September 15, 2024 32,500,000
40 September 16, 2024 to September 22, 2024 37,600,000
61 September 23, 2024 to September 29, 2024 31,500,000
12 September 30, 2024 to October 6, 2024 55,800,000
16 October 7, 2024 to October 13, 2024 53,600,000
15 October 14, 2024 to October 20, 2024 54,300,000
13 October 21, 2024 to October 27, 2024 54,500,000
30 October 28, 2024 to November 3, 2024 40,400,000
34 November 4, 2024 to November 10, 2024 39,400,000
46 November 11, 2024 to November 17, 2024 35,500,000
60 November 18, 2024 to November 24, 2024 32,100,000
51 November 25, 2024 to December 1, 2024 33,400,000
47 December 2, 2024 to December 8, 2024 35,500,000
48 December 9, 2024 to December 15, 2024 34,600,000
89 December 16, 2024 to December 22, 2024 20,700,000
86 December 23, 2024 to December 29, 2024 22,400,000
72 December 30, 2024 to January 5, 2025 26,200,000
38 January 6, 2025 to January 12, 2025 38,400,000
36 January 13, 2025 to January 19, 2025 39,100,000
84 January 20, 2025 to January 26, 2025 23,300,000
57 January 27, 2025 to February 2, 2025 32,400,000
44 February 3, 2025 to February 9, 2025 36,100,000
29 February 10, 2025 to February 16, 2025 40,700,000
42 February 17, 2025 to February 23, 2025 36,700,000
10 February 24, 2025 to March 2, 2025 56,800,000
3 March 3, 2025 to March 9, 2025 65,600,000
43 March 10, 2025 to March 16, 2025 36,300,000
71 March 17, 2025 to March 23, 2025 27,800,000
77 March 24, 2025 to March 30, 2025 24,500,000
85 March 31, 2025 to April 6, 2025 23,000,000
74 April 7, 2025 to April 13, 2025 25,100,000
18 April 14, 2025 to April 20, 2025 47,300,000
5 April 21, 2025 to April 27, 2025 60,900,000
Rank Week Total Views
74 June 19, 2023 to June 25, 2023 38,900,000
54 June 26, 2023 to July 2, 2023 44,100,000
51 July 3, 2023 to July 9, 2023 44,500,000
61 July 10, 2023 to July 16, 2023 42,400,000
87 July 17, 2023 to July 23, 2023 33,800,000
95 July 24, 2023 to July 30, 2023 30,200,000
91 July 31, 2023 to August 6, 2023 32,600,000
85 August 7, 2023 to August 13, 2023 34,400,000
45 August 14, 2023 to August 20, 2023 47,100,000
47 August 21, 2023 to August 27, 2023 46,300,000
20 August 28, 2023 to September 3, 2023 55,600,000
19 September 4, 2023 to September 10, 2023 56,000,000
71 September 11, 2023 to September 17, 2023 40,100,000
35 September 18, 2023 to September 24, 2023 48,500,000
49 September 25, 2023 to October 1, 2023 46,100,000
82 October 2, 2023 to October 8, 2023 36,000,000
84 October 9, 2023 to October 15, 2023 34,900,000
89 October 16, 2023 to October 22, 2023 33,600,000
79 October 23, 2023 to October 29, 2023 38,100,000
70 October 30, 2023 to November 5, 2023 40,200,000
75 November 6, 2023 to November 12, 2023 38,800,000
65 November 13, 2023 to November 19, 2023 41,900,000
44 November 20, 2023 to November 26, 2023 47,500,000
57 November 27, 2023 to December 3, 2023 43,100,000
60 December 4, 2023 to December 10, 2023 42,700,000
68 December 11, 2023 to December 17, 2023 40,900,000
94 December 18, 2023 to December 24, 2023 31,500,000
96 December 25, 2023 to December 31, 2023 30,200,000
4 January 1, 2024 to January 7, 2024 75,800,000
22 January 8, 2024 to January 14, 2024 54,400,000
28 January 15, 2024 to January 21, 2024 52,300,000
21 January 22, 2024 to January 28, 2024 54,500,000
34 January 29, 2024 to February 4, 2024 48,600,000
76 February 5, 2024 to February 11, 2024 38,800,000
77 February 12, 2024 to February 18, 2024 38,800,000
12 February 19, 2024 to February 25, 2024 59,100,000
41 February 26, 2024 to March 3, 2024 47,700,000
43 March 4, 2024 to March 10, 2024 47,600,000
58 March 11, 2024 to March 17, 2024 43,000,000
62 March 18, 2024 to March 24, 2024 42,300,000
26 March 25, 2024 to March 31, 2024 53,600,000
73 April 1, 2024 to April 7, 2024 39,300,000
97 April 8, 2024 to April 14, 2024 28,800,000
78 April 15, 2024 to April 21, 2024 38,600,000
67 April 22, 2024 to April 28, 2024 41,500,000
55 April 29, 2024 to May 5, 2024 43,900,000
36 May 6, 2024 to May 12, 2024 48,500,000
2 May 13, 2024 to May 19, 2024 85,500,000
6 May 20, 2024 to May 26, 2024 62,300,000
27 May 27, 2024 to June 2, 2024 52,700,000
32 June 3, 2024 to June 9, 2024 49,900,000
9 June 10, 2024 to June 16, 2024 60,100,000
66 June 17, 2024 to June 23, 2024 41,900,000
88 June 24, 2024 to June 30, 2024 33,800,000
69 July 1, 2024 to July 7, 2024 40,400,000
93 July 8, 2024 to July 14, 2024 32,100,000
52 July 15, 2024 to July 21, 2024 44,500,000
81 July 22, 2024 to July 28, 2024 36,100,000
92 July 29, 2024 to August 4, 2024 32,500,000
80 August 5, 2024 to August 11, 2024 37,900,000
11 August 12, 2024 to August 18, 2024 59,700,000
50 August 19, 2024 to August 25, 2024 46,100,000
83 August 26, 2024 to September 1, 2024 35,000,000
30 September 2, 2024 to September 8, 2024 50,700,000
15 September 9, 2024 to September 15, 2024 57,600,000
39 September 16, 2024 to September 22, 2024 47,900,000
14 September 23, 2024 to September 29, 2024 57,900,000
16 September 30, 2024 to October 6, 2024 57,000,000
24 October 7, 2024 to October 13, 2024 53,800,000
63 October 14, 2024 to October 20, 2024 42,300,000
48 October 21, 2024 to October 27, 2024 46,300,000
53 October 28, 2024 to November 3, 2024 44,500,000
64 November 4, 2024 to November 10, 2024 42,000,000
1 November 11, 2024 to November 17, 2024 85,900,000
90 November 18, 2024 to November 24, 2024 33,500,000
37 November 25, 2024 to December 1, 2024 48,500,000
33 December 2, 2024 to December 8, 2024 49,800,000
42 December 9, 2024 to December 15, 2024 47,700,000
86 December 16, 2024 to December 22, 2024 33,900,000
7 December 23, 2024 to December 29, 2024 61,800,000
38 December 30, 2024 to January 5, 2025 48,400,000
18 January 6, 2025 to January 12, 2025 56,300,000
25 January 13, 2025 to January 19, 2025 53,700,000
31 January 20, 2025 to January 26, 2025 50,600,000
29 January 27, 2025 to February 2, 2025 51,100,000
72 February 3, 2025 to February 9, 2025 40,100,000
59 February 10, 2025 to February 16, 2025 43,000,000
3 February 17, 2025 to February 23, 2025 79,100,000
10 February 24, 2025 to March 2, 2025 60,100,000
40 March 3, 2025 to March 9, 2025 47,800,000
23 March 10, 2025 to March 16, 2025 54,100,000
5 March 17, 2025 to March 23, 2025 71,100,000
13 March 24, 2025 to March 30, 2025 58,500,000
8 March 31, 2025 to April 6, 2025 61,400,000
17 April 7, 2025 to April 13, 2025 56,500,000
46 April 14, 2025 to April 20, 2025 46,700,000
56 April 21, 2025 to April 27, 2025 43,700,000
Rank Week Total Views
44 June 19, 2023 to June 25, 2023 28,600,000
66 June 26, 2023 to July 2, 2023 23,800,000
52 July 3, 2023 to July 9, 2023 26,500,000
64 July 10, 2023 to July 16, 2023 24,300,000
71 July 17, 2023 to July 23, 2023 22,300,000
24 July 24, 2023 to July 30, 2023 33,000,000
29 July 31, 2023 to August 6, 2023 31,000,000
75 August 7, 2023 to August 13, 2023 21,200,000
81 August 14, 2023 to August 20, 2023 20,100,000
21 August 21, 2023 to August 27, 2023 33,300,000
57 August 28, 2023 to September 3, 2023 25,200,000
46 September 4, 2023 to September 10, 2023 28,400,000
11 September 11, 2023 to September 17, 2023 37,800,000
41 September 18, 2023 to September 24, 2023 28,900,000
78 September 25, 2023 to October 1, 2023 20,300,000
43 October 2, 2023 to October 8, 2023 28,700,000
10 October 9, 2023 to October 15, 2023 39,100,000
19 October 16, 2023 to October 22, 2023 33,600,000
36 October 23, 2023 to October 29, 2023 29,600,000
73 October 30, 2023 to November 5, 2023 21,700,000
61 November 6, 2023 to November 12, 2023 25,000,000
67 November 13, 2023 to November 19, 2023 23,200,000
40 November 20, 2023 to November 26, 2023 29,000,000
27 November 27, 2023 to December 3, 2023 31,200,000
38 December 4, 2023 to December 10, 2023 29,400,000
18 December 11, 2023 to December 17, 2023 34,500,000
45 December 18, 2023 to December 24, 2023 28,600,000
9 December 25, 2023 to December 31, 2023 41,400,000
8 January 1, 2024 to January 7, 2024 44,000,000
39 January 8, 2024 to January 14, 2024 29,300,000
55 January 15, 2024 to January 21, 2024 25,400,000
86 January 22, 2024 to January 28, 2024 18,800,000
95 January 29, 2024 to February 4, 2024 16,300,000
89 February 5, 2024 to February 11, 2024 18,200,000
56 February 12, 2024 to February 18, 2024 25,300,000
76 February 19, 2024 to February 25, 2024 21,100,000
87 February 26, 2024 to March 3, 2024 18,700,000
51 March 4, 2024 to March 10, 2024 26,700,000
26 March 11, 2024 to March 17, 2024 31,300,000
33 March 18, 2024 to March 24, 2024 30,000,000
68 March 25, 2024 to March 31, 2024 22,700,000
54 April 1, 2024 to April 7, 2024 26,300,000
14 April 8, 2024 to April 14, 2024 35,900,000
34 April 15, 2024 to April 21, 2024 30,000,000
58 April 22, 2024 to April 28, 2024 25,100,000
32 April 29, 2024 to May 5, 2024 30,500,000
65 May 6, 2024 to May 12, 2024 23,900,000
59 May 13, 2024 to May 19, 2024 25,100,000
80 May 20, 2024 to May 26, 2024 20,200,000
82 May 27, 2024 to June 2, 2024 20,100,000
62 June 3, 2024 to June 9, 2024 24,700,000
83 June 10, 2024 to June 16, 2024 19,500,000
85 June 17, 2024 to June 23, 2024 18,900,000
88 June 24, 2024 to June 30, 2024 18,500,000
92 July 1, 2024 to July 7, 2024 17,600,000
93 July 8, 2024 to July 14, 2024 17,300,000
72 July 15, 2024 to July 21, 2024 22,300,000
69 July 22, 2024 to July 28, 2024 22,500,000
94 July 29, 2024 to August 4, 2024 16,600,000
96 August 5, 2024 to August 11, 2024 12,800,000
97 August 12, 2024 to August 18, 2024 12,500,000
63 August 19, 2024 to August 25, 2024 24,600,000
17 August 26, 2024 to September 1, 2024 34,900,000
49 September 2, 2024 to September 8, 2024 27,500,000
91 September 9, 2024 to September 15, 2024 17,900,000
77 September 16, 2024 to September 22, 2024 20,800,000
70 September 23, 2024 to September 29, 2024 22,400,000
90 September 30, 2024 to October 6, 2024 18,200,000
35 October 7, 2024 to October 13, 2024 29,800,000
50 October 14, 2024 to October 20, 2024 27,100,000
79 October 21, 2024 to October 27, 2024 20,300,000
60 October 28, 2024 to November 3, 2024 25,100,000
53 November 4, 2024 to November 10, 2024 26,500,000
31 November 11, 2024 to November 17, 2024 30,600,000
20 November 18, 2024 to November 24, 2024 33,500,000
23 November 25, 2024 to December 1, 2024 33,100,000
42 December 2, 2024 to December 8, 2024 28,800,000
16 December 9, 2024 to December 15, 2024 35,000,000
5 December 16, 2024 to December 22, 2024 47,200,000
1 December 23, 2024 to December 29, 2024 102,300,000
2 December 30, 2024 to January 5, 2025 93,100,000
3 January 6, 2025 to January 12, 2025 67,600,000
4 January 13, 2025 to January 19, 2025 53,900,000
15 January 20, 2025 to January 26, 2025 35,600,000
12 January 27, 2025 to February 2, 2025 36,800,000
6 February 3, 2025 to February 9, 2025 44,500,000
7 February 10, 2025 to February 16, 2025 44,200,000
30 February 17, 2025 to February 23, 2025 30,900,000
84 February 24, 2025 to March 2, 2025 19,100,000
25 March 3, 2025 to March 9, 2025 32,300,000
37 March 10, 2025 to March 16, 2025 29,600,000
74 March 17, 2025 to March 23, 2025 21,300,000
22 March 24, 2025 to March 30, 2025 33,300,000
48 March 31, 2025 to April 6, 2025 28,000,000
47 April 7, 2025 to April 13, 2025 28,400,000
13 April 14, 2025 to April 20, 2025 36,100,000
28 April 21, 2025 to April 27, 2025 31,100,000