Country | First Appearance | Last Appearance | Weeks in Top 10 |
---|---|---|---|
Argentina | 2025-04-13 | 2025-04-27 | 3 |
Australia | 2025-04-13 | 2025-04-27 | 3 |
Austria | 2025-04-13 | 2025-04-27 | 3 |
Bahamas | 2025-04-20 | 2025-04-27 | 2 |
Bahrain | 2025-04-13 | 2025-04-27 | 3 |
Bangladesh | 2025-04-13 | 2025-04-27 | 3 |
Belgium | 2025-04-13 | 2025-04-27 | 3 |
Bolivia | 2025-04-13 | 2025-04-20 | 2 |
Brazil | 2025-04-13 | 2025-04-20 | 2 |
Bulgaria | 2025-04-13 | 2025-04-27 | 3 |
Canada | 2025-04-13 | 2025-04-27 | 3 |
Chile | 2025-04-13 | 2025-04-20 | 2 |
Colombia | 2025-04-13 | 2025-04-27 | 3 |
Costa Rica | 2025-04-13 | 2025-04-20 | 2 |
Croatia | 2025-04-13 | 2025-04-27 | 3 |
Cyprus | 2025-04-13 | 2025-04-27 | 3 |
Czech Republic | 2025-04-13 | 2025-04-27 | 3 |
Denmark | 2025-04-13 | 2025-04-27 | 3 |
Dominican Republic | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 1 |
Ecuador | 2025-04-13 | 2025-04-20 | 2 |
Egypt | 2025-04-13 | 2025-04-27 | 3 |
El Salvador | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 1 |
Estonia | 2025-04-13 | 2025-04-27 | 3 |
Finland | 2025-04-13 | 2025-04-27 | 3 |
France | 2025-04-13 | 2025-04-27 | 3 |
Germany | 2025-04-13 | 2025-04-27 | 3 |
Greece | 2025-04-13 | 2025-04-27 | 3 |
Guadeloupe | 2025-04-13 | 2025-04-27 | 3 |
Guatemala | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 1 |
Honduras | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 1 |
Hong Kong | 2025-04-13 | 2025-04-27 | 3 |
Hungary | 2025-04-13 | 2025-04-27 | 3 |
Iceland | 2025-04-13 | 2025-04-27 | 3 |
India | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 1 |
Indonesia | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 1 |
Ireland | 2025-04-13 | 2025-04-27 | 3 |
Israel | 2025-04-13 | 2025-04-27 | 3 |
Italy | 2025-04-13 | 2025-04-27 | 3 |
Jamaica | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 1 |
Jordan | 2025-04-13 | 2025-04-27 | 3 |
Kenya | 2025-04-13 | 2025-04-27 | 3 |
Kuwait | 2025-04-13 | 2025-04-27 | 3 |
Latvia | 2025-04-13 | 2025-04-27 | 3 |
Lebanon | 2025-04-13 | 2025-04-27 | 3 |
Lithuania | 2025-04-13 | 2025-04-27 | 3 |
Luxembourg | 2025-04-13 | 2025-04-27 | 3 |
Malaysia | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 1 |
Maldives | 2025-04-13 | 2025-04-27 | 3 |
Malta | 2025-04-13 | 2025-04-27 | 3 |
Martinique | 2025-04-13 | 2025-04-27 | 3 |
Mauritius | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 1 |
Mexico | 2025-04-13 | 2025-04-20 | 2 |
Morocco | 2025-04-13 | 2025-04-27 | 3 |
Netherlands | 2025-04-13 | 2025-04-27 | 3 |
New Caledonia | 2025-04-13 | 2025-04-27 | 3 |
New Zealand | 2025-04-13 | 2025-04-27 | 3 |
Nigeria | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 1 |
Norway | 2025-04-13 | 2025-04-27 | 3 |
Oman | 2025-04-20 | 2025-04-27 | 2 |
Pakistan | 2025-04-20 | 2025-04-27 | 2 |
Panama | 2025-04-13 | 2025-04-20 | 2 |
Paraguay | 2025-04-13 | 2025-04-20 | 2 |
Peru | 2025-04-13 | 2025-04-20 | 2 |
Philippines | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 1 |
Poland | 2025-04-13 | 2025-04-27 | 3 |
Portugal | 2025-04-13 | 2025-04-27 | 3 |
Qatar | 2025-04-13 | 2025-04-27 | 3 |
R?union | 2025-04-13 | 2025-04-27 | 3 |
Romania | 2025-04-13 | 2025-04-27 | 3 |
Saudi Arabia | 2025-04-20 | 2025-04-27 | 2 |
Serbia | 2025-04-13 | 2025-04-27 | 3 |
Singapore | 2025-04-13 | 2025-04-27 | 3 |
Slovakia | 2025-04-13 | 2025-04-27 | 3 |
Slovenia | 2025-04-13 | 2025-04-27 | 3 |
South Africa | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 1 |
Spain | 2025-04-13 | 2025-04-27 | 3 |
Sri Lanka | 2025-04-13 | 2025-04-27 | 3 |
Sweden | 2025-04-13 | 2025-04-27 | 3 |
Switzerland | 2025-04-13 | 2025-04-27 | 3 |
Taiwan | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 1 |
Thailand | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 1 |
Trinidad and Tobago | 2025-04-13 | 2025-04-27 | 3 |
Turkey | 2025-04-13 | 2025-04-27 | 3 |
Ukraine | 2025-04-13 | 2025-04-27 | 3 |
United Arab Emirates | 2025-04-13 | 2025-04-27 | 3 |
United Kingdom | 2025-04-13 | 2025-04-27 | 3 |
United States | 2025-04-13 | 2025-04-27 | 3 |
Uruguay | 2025-04-13 | 2025-04-20 | 2 |
Venezuela | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 1 |
Vietnam | 2025-04-13 | 2025-04-27 | 3 |
0–2 weeks
3–5 weeks
6–8 weeks
9–12 weeks
>12 weeks
Data unavailable / Didn't feature