| Country | First Appearance | Last Appearance | Weeks in Top 10 |
|---|---|---|---|
| Argentina | 2024-01-21 | 2024-02-11 | 4 |
| Austria | 2024-01-21 | 2024-02-18 | 5 |
| Belgium | 2025-02-02 | 2025-02-09 | 2 |
| Bolivia | 2024-01-21 | 2024-01-28 | 2 |
| Brazil | 2024-01-21 | 2024-02-11 | 4 |
| Bulgaria | 2024-01-21 | 2024-02-04 | 3 |
| Canada | 2025-02-02 | 2025-02-09 | 2 |
| Chile | 2024-01-21 | 2024-02-11 | 4 |
| Colombia | 2024-01-21 | 2024-01-28 | 2 |
| Costa Rica | 2024-01-21 | 2024-02-18 | 5 |
| Croatia | 2024-01-21 | 2024-01-28 | 2 |
| Czech Republic | 2024-01-21 | 2024-02-04 | 3 |
| Denmark | 2024-01-21 | 2024-03-03 | 7 |
| Dominican Republic | 2024-01-21 | 2024-01-28 | 2 |
| Ecuador | 2024-01-21 | 2024-02-04 | 3 |
| El Salvador | 2024-01-21 | 2024-02-11 | 4 |
| Estonia | 2024-01-21 | 2024-02-04 | 3 |
| Finland | 2024-01-21 | 2024-02-18 | 5 |
| France | 2025-03-09 | 2025-03-09 | 1 |
| Germany | 2024-01-21 | 2024-02-18 | 5 |
| Greece | 2024-01-21 | 2024-02-11 | 4 |
| Guadeloupe | 2024-01-21 | 2024-01-21 | 1 |
| Guatemala | 2024-01-21 | 2024-02-18 | 5 |
| Honduras | 2024-01-21 | 2024-02-18 | 5 |
| Hungary | 2024-01-21 | 2024-02-04 | 3 |
| Iceland | 2024-01-21 | 2024-02-04 | 3 |
| Ireland | 2025-02-02 | 2025-02-23 | 4 |
| Israel | 2024-01-21 | 2024-02-11 | 4 |
| Jamaica | 2024-01-21 | 2024-02-04 | 3 |
| Kenya | 2024-08-18 | 2024-08-25 | 2 |
| Latvia | 2024-01-21 | 2024-02-04 | 3 |
| Lebanon | 2025-02-02 | 2025-02-02 | 1 |
| Lithuania | 2024-01-21 | 2024-02-04 | 3 |
| Martinique | 2025-03-09 | 2025-03-09 | 1 |
| Mauritius | 2024-08-18 | 2024-08-25 | 2 |
| Mexico | 2024-01-21 | 2024-02-18 | 5 |
| Netherlands | 2025-02-02 | 2025-03-02 | 5 |
| New Caledonia | 2025-03-02 | 2025-03-30 | 5 |
| New Zealand | 2024-01-21 | 2025-01-05 | 6 |
| Nicaragua | 2024-01-21 | 2024-02-11 | 4 |
| Norway | 2024-01-21 | 2024-02-18 | 5 |
| Panama | 2024-01-21 | 2024-02-11 | 4 |
| Paraguay | 2024-01-21 | 2024-02-11 | 4 |
| Peru | 2024-01-21 | 2024-01-28 | 2 |
| Philippines | 2024-01-21 | 2024-01-21 | 1 |
| Poland | 2024-01-21 | 2024-02-25 | 6 |
| R?union | 2025-03-09 | 2025-03-09 | 1 |
| Romania | 2024-01-21 | 2024-02-11 | 4 |
| Serbia | 2024-01-21 | 2024-02-04 | 3 |
| Slovakia | 2024-01-21 | 2024-02-04 | 3 |
| Slovenia | 2024-01-21 | 2024-02-11 | 4 |
| South Africa | 2024-08-18 | 2024-09-01 | 3 |
| Spain | 2025-02-02 | 2025-02-16 | 3 |
| Sweden | 2024-01-21 | 2024-02-18 | 5 |
| Trinidad and Tobago | 2024-01-21 | 2024-02-11 | 4 |
| United Kingdom | 2025-02-02 | 2025-02-16 | 3 |
| Uruguay | 2024-01-21 | 2024-02-11 | 4 |
| Venezuela | 2024-01-21 | 2024-02-11 | 4 |
| Vietnam | 2024-01-21 | 2024-01-21 | 1 |
0–2 weeks
3–5 weeks
6–8 weeks
9–12 weeks
>12 weeks
Data unavailable / Didn't feature