Netflix top 10 data begins from Sunday, July 4th, 2021 and currently goes up to Sunday, June 14th, 2026
Squid Game — Overview

Official Netflix Top 10 Data
Note: INITIAL RELEASE indicates the first release, while NEW EPISODES indicates subsequent episode drops.
Squid Game: Season 1 has spent 31 weeks in Netflix's global top 10, amassing 2,711.3 million viewing hours and 326.0 million completed views.
| Week in Top 10 | Week Period | Hours Viewed | Views / CVE | Weekly Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sep 12 to Sep 19, 2021 INITIAL RELEASE | 63,190,000 (New) | 7,600,000 | 1 |
| 2 | Sep 19 to Sep 26, 2021 | 448,730,000 (+610%) | 54,000,000 | 1 |
| 3 | Sep 26 to Oct 3, 2021 | 571,760,000 (+27%) | 68,700,000 | 1 |
| 4 | Oct 3 to Oct 10, 2021 | 412,940,000 (-28%) | 49,700,000 | 1 |
| 5 | Oct 10 to Oct 17, 2021 | 258,840,000 (-37%) | 31,100,000 | 1 |
| 6 | Oct 17 to Oct 24, 2021 | 147,560,000 (-43%) | 17,700,000 | 1 |
| 7 | Oct 24 to Oct 31, 2021 | 90,100,000 (-39%) | 10,800,000 | 1 |
| 8 | Oct 31 to Nov 7, 2021 | 65,000,000 (-28%) | 7,800,000 | 1 |
| 9 | Nov 7 to Nov 14, 2021 | 42,790,000 (-34%) | 5,100,000 | 1 |
| 10 | Nov 14 to Nov 21, 2021 | 30,410,000 (-29%) | 3,700,000 | 3 |
| 11 | Nov 21 to Nov 28, 2021 | 25,730,000 (-15%) | 3,100,000 | 3 |
| 12 | Nov 28 to Dec 5, 2021 | 21,200,000 (-18%) | 2,500,000 | 4 |
| 13 | Dec 5 to Dec 12, 2021 | 18,170,000 (-14%) | 2,200,000 | 4 |
| 14 | Dec 12 to Dec 19, 2021 | 15,430,000 (-15%) | 1,900,000 | 4 |
| 15 | Dec 19 to Dec 26, 2021 | 15,100,000 (-2%) | 1,800,000 | 5 |
| 17 | Jan 2 to Jan 9, 2022 | 14,980,000 (New) | 1,800,000 | 8 |
| 18 | Jan 9 to Jan 16, 2022 | 11,780,000 (-21%) | 1,400,000 | 10 |
| 19 | Jan 16 to Jan 23, 2022 | 10,200,000 (-13%) | 1,200,000 | 8 |
| 20 | Jun 12 to Jun 19, 2022 | 7,480,000 (New) | 900,000 | 10 |
| 21 | Nov 19 to Nov 26, 2023 | 13,300,000 (New) | 1,600,000 | 6 |
| 22 | Nov 26 to Dec 3, 2023 | 12,700,000 (-5%) | 1,500,000 | 7 |
| 23 | Dec 15 to Dec 22, 2024 | 12,400,000 (New) | 1,500,000 | 8 |
| 24 | Dec 22 to Dec 29, 2024 | 67,100,000 (+441%) | 8,100,000 | 3 |
| 25 | Dec 29 to Jan 5, 2025 | 112,700,000 (+68%) | 13,600,000 | 2 |
| 26 | Jan 5 to Jan 12, 2025 | 72,600,000 (-36%) | 8,700,000 | 3 |
| 27 | Jan 12 to Jan 19, 2025 | 41,500,000 (-43%) | 5,000,000 | 5 |
| 28 | Jan 19 to Jan 26, 2025 | 25,600,000 (-38%) | 3,100,000 | 6 |
| 29 | Jan 26 to Feb 2, 2025 | 17,300,000 (-32%) | 2,100,000 | 5 |
| 30 | Jun 22 to Jun 29, 2025 | 14,300,000 (New) | 1,700,000 | 6 |
| 31 | Jun 29 to Jul 6, 2025 | 31,300,000 (+119%) | 3,800,000 | 3 |
| 32 | Jul 6 to Jul 13, 2025 | 19,100,000 (-39%) | 2,300,000 | 7 |
Squid Game: Season 2 has spent 14 weeks in Netflix's global top 10, amassing 1,445.5 million viewing hours and 201.5 million completed views.
| Week in Top 10 | Week Period | Hours Viewed | Views / CVE | Weekly Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dec 22 to Dec 29, 2024 INITIAL RELEASE | 487,600,000 (New) | 68,000,000 | 1 |
| 2 | Dec 29 to Jan 5, 2025 | 417,100,000 (-14%) | 58,200,000 | 1 |
| 3 | Jan 5 to Jan 12, 2025 | 188,300,000 (-55%) | 26,300,000 | 1 |
| 4 | Jan 12 to Jan 19, 2025 | 94,800,000 (-50%) | 13,200,000 | 1 |
| 5 | Jan 19 to Jan 26, 2025 | 56,700,000 (-40%) | 7,900,000 | 1 |
| 6 | Jan 26 to Feb 2, 2025 | 37,400,000 (-34%) | 5,200,000 | 2 |
| 7 | Feb 2 to Feb 9, 2025 | 26,100,000 (-30%) | 3,600,000 | 7 |
| 8 | Feb 9 to Feb 16, 2025 | 19,200,000 (-26%) | 2,700,000 | 8 |
| 9 | Feb 16 to Feb 23, 2025 | 15,000,000 (-22%) | 2,100,000 | 7 |
| 10 | Feb 23 to Mar 2, 2025 | 11,100,000 (-26%) | 1,500,000 | 5 |
| 11 | Jun 22 to Jun 29, 2025 | 20,300,000 (New) | 2,800,000 | 3 |
| 12 | Jun 29 to Jul 6, 2025 | 35,100,000 (+73%) | 4,900,000 | 2 |
| 13 | Jul 6 to Jul 13, 2025 | 23,100,000 (-34%) | 3,200,000 | 5 |
| 14 | Jul 13 to Jul 20, 2025 | 13,700,000 (-41%) | 1,900,000 | 6 |
Squid Game: Season 3 has spent 9 weeks in Netflix's global top 10, amassing 873.4 million viewing hours and 142.4 million completed views.
| Week in Top 10 | Week Period | Hours Viewed | Views / CVE | Weekly Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jun 22 to Jun 29, 2025 INITIAL RELEASE | 368,400,000 (New) | 60,100,000 | 1 |
| 2 | Jun 29 to Jul 6, 2025 | 283,800,000 (-23%) | 46,300,000 | 1 |
| 3 | Jul 6 to Jul 13, 2025 | 97,400,000 (-66%) | 15,900,000 | 1 |
| 4 | Jul 13 to Jul 20, 2025 | 47,900,000 (-51%) | 7,800,000 | 1 |
| 5 | Jul 20 to Jul 27, 2025 | 28,500,000 (-41%) | 4,600,000 | 1 |
| 6 | Jul 27 to Aug 3, 2025 | 17,800,000 (-38%) | 2,900,000 | 3 |
| 7 | Aug 3 to Aug 10, 2025 | 12,500,000 (-30%) | 2,000,000 | 6 |
| 8 | Aug 10 to Aug 17, 2025 | 9,600,000 (-23%) | 1,600,000 | 7 |
| 9 | Aug 17 to Aug 24, 2025 | 7,500,000 (-22%) | 1,200,000 | 10 |
91-Day Views (CVE) Prediction EXPERIMENTAL
⚠️ This is an experimental prediction tool. Results are estimates based on historical patterns and should not be taken as definitive.
Based on 9 weeks of actual data (142,400,000 views so far) and typical viewership decay patterns:
Note: This is an experimental prediction. Solid lines show actual data, dashed lines show projections. Total 91-day views (13 weeks) assuming 4 more weeks of top 10 performance. Actual results may vary significantly.
Netflix Engagement Reports
Semi-annual hours and CVE views from Netflix engagement disclosures. Use the chart for trends; expand the section below for exact filing rows.
Show detailed engagement rows
Jan-Jun 2023
| Title | Hours viewed | Views (CVE) | Rank |
|---|---|---|---|
| Squid Game: Season 1 | 87,200,000 | 10,500,000 | #120 |
Jul-Dec 2023
| Title | Hours viewed | Views (CVE) | Rank |
|---|---|---|---|
| Squid Game: Season 1 | 117,100,000 | 14,100,000 | #79 |
| Squid Game: The Challenge: Season 1 | 270,600,000 | 33,100,000 | #15 |
Jan-Jun 2024
| Title | Hours viewed | Views (CVE) | Rank |
|---|---|---|---|
| Squid Game: Season 1 | 46,900,000 | 5,600,000 | #318 |
| Squid Game: The Challenge: Season 1 | 27,300,000 | 3,300,000 | #667 |
Jul-Dec 2024
| Title | Hours viewed | Views (CVE) | Rank |
|---|---|---|---|
| Squid Game: Fireplace | 300,000 | 300,000 | #4257 |
| Squid Game: Season 1 | 186,500,000 | 22,400,000 | #26 |
| Squid Game: Season 2 | 619,900,000 | 86,500,000 | #1 |
| Squid Game: The Challenge: Season 1 | 18,000,000 | 2,200,000 | #1059 |
Jan-Jun 2025
| Title | Hours viewed | Views (CVE) | Rank |
|---|---|---|---|
| Squid Game in Conversation | 1,700,000 | 3,100,000 | #771 |
| Squid Game: Fireplace | 400,000 | 400,000 | #3951 |
| Squid Game: Making Season 2 | 4,700,000 | 10,100,000 | #136 |
| Squid Game: Season 1 | 348,900,000 | 42,000,000 | #12 |
| Squid Game: Season 2 | 840,300,000 | 117,300,000 | #2 |
| Squid Game: Season 3 | 438,600,000 | 71,500,000 | #3 |
| Squid Game: The Challenge: Season 1 | 26,800,000 | 3,300,000 | #699 |
Jul-Dec 2025
| Title | Hours viewed | Views (CVE) | Rank |
|---|---|---|---|
| Squid Game in Conversation | 2,300,000 | 4,200,000 | #501 |
| Squid Game: Fireplace | 100,000 | 100,000 | #7710 |
| Squid Game: Making Season 2 | 600,000 | 1,300,000 | #1849 |
| Squid Game: Season 1 | 107,300,000 | 12,900,000 | #83 |
| Squid Game: Season 2 | 122,400,000 | 17,100,000 | #55 |
| Squid Game: Season 3 | 484,300,000 | 79,000,000 | #4 |
| Squid Game: The Challenge: Season 1 | 13,100,000 | 1,600,000 | #1480 |
| Squid Game: The Challenge: Season 2 | 57,000,000 | 7,700,000 | #209 |