Netflix Top 10 Country Search

Last updated: March 12th, 2025

Beauty in Black: Season 1

Featured in 81 countries TV

Show: Beauty in Black

See Top 10 Hours/Views Stats
Country First Appearance Last Appearance Weeks in Top 10
Argentina 2024-11-03 2024-11-03 1
Australia 2024-11-03 2024-11-03 1
Austria 2024-10-27 2025-09-21 4
Bahamas 2024-10-27 2026-04-05 18
Bahrain 2024-10-27 2024-11-10 3
Belgium 2024-10-27 2025-09-21 5
Bolivia 2024-11-03 2024-11-03 1
Brazil 2024-10-27 2025-09-21 4
Bulgaria 2024-11-03 2024-11-03 1
Canada 2024-10-27 2024-11-03 2
Chile 2024-11-03 2026-04-12 2
Colombia 2024-10-27 2026-04-12 8
Costa Rica 2024-11-03 2026-04-12 4
Croatia 2024-10-27 2025-03-16 4
Cyprus 2024-10-27 2025-03-16 4
Czech Republic 2024-10-27 2024-11-10 3
Denmark 2024-11-03 2024-11-03 1
Dominican Republic 2024-10-27 2026-04-12 16
Ecuador 2024-11-03 2026-04-12 5
Egypt 2024-11-03 2024-11-03 1
El Salvador 2024-11-03 2026-04-12 4
Estonia 2024-11-03 2024-11-03 1
Finland 2024-11-03 2024-11-03 1
France 2024-10-27 2025-03-16 4
Germany 2024-10-27 2024-11-10 3
Greece 2024-10-27 2025-03-16 3
Guadeloupe 2024-10-27 2026-04-05 16
Guatemala 2024-11-03 2026-04-12 4
Honduras 2024-10-27 2026-04-12 7
Hungary 2024-10-27 2025-09-21 6
Iceland 2024-11-03 2024-11-03 1
Ireland 2024-10-27 2024-11-03 2
Israel 2024-10-27 2025-03-16 4
Italy 2024-10-27 2025-09-21 5
Jamaica 2024-10-27 2026-04-05 22
Jordan 2024-11-03 2024-11-03 1
Kenya 2024-10-27 2026-03-29 19
Kuwait 2024-11-03 2024-11-10 2
Latvia 2024-10-27 2024-11-10 3
Lebanon 2024-10-27 2024-11-10 3
Lithuania 2024-10-27 2024-11-03 2
Luxembourg 2024-10-27 2025-09-21 5
Maldives 2024-11-03 2024-11-10 2
Malta 2024-10-27 2025-03-16 4
Martinique 2024-10-27 2026-04-05 14
Mauritius 2024-10-27 2026-04-05 13
Mexico 2024-11-03 2024-11-10 2
Morocco 2024-10-27 2025-09-21 6
Netherlands 2024-10-27 2025-09-21 7
New Caledonia 2024-10-27 2026-03-29 8
New Zealand 2024-11-03 2024-11-10 2
Nicaragua 2024-10-27 2026-04-12 6
Nigeria 2024-10-27 2026-04-05 28
Norway 2024-11-03 2024-11-03 1
Oman 2024-10-27 2024-11-10 3
Pakistan 2024-11-03 2024-11-10 2
Panama 2024-10-27 2026-04-12 11
Paraguay 2024-11-03 2026-04-12 3
Peru 2024-11-03 2026-04-12 2
Poland 2024-10-27 2024-11-10 3
Portugal 2024-10-27 2025-09-21 6
Qatar 2024-10-27 2025-03-16 4
R?union 2024-10-27 2026-03-29 10
Romania 2024-10-27 2025-09-21 8
Saudi Arabia 2024-11-03 2024-11-10 2
Serbia 2024-10-27 2025-03-16 4
Slovakia 2024-10-27 2025-09-21 6
Slovenia 2024-10-27 2025-03-16 4
South Africa 2024-10-27 2026-03-29 16
Spain 2024-11-03 2024-11-03 1
Sri Lanka 2024-11-03 2024-11-03 1
Sweden 2024-11-03 2024-11-03 1
Switzerland 2024-10-27 2025-03-16 4
Trinidad and Tobago 2024-10-27 2026-04-05 15
Turkey 2024-10-27 2024-11-10 3
Ukraine 2024-10-27 2025-09-21 7
United Arab Emirates 2024-10-27 2025-03-16 4
United Kingdom 2024-10-27 2024-11-03 2
United States 2024-10-27 2025-03-23 7
Uruguay 2024-11-03 2024-11-03 1
Venezuela 2024-10-27 2026-04-12 5

0–2 weeks 3–5 weeks 6–8 weeks 9–12 weeks >12 weeks Data unavailable / Didn't feature