Netflix Top 10 Country Search for Medusa: Season 1



Medusa: Season 1

Featured in 73 countries TV

Show: Medusa

See Top 10 Hours/Views Stats
Country First Appearance Last Appearance Weeks in Top 10
Argentina 2025-03-09 2025-03-30 4
Austria 2025-03-09 2025-03-23 3
Bahamas 2025-03-09 2025-03-23 3
Bahrain 2025-03-09 2025-03-16 2
Bangladesh 2025-03-09 2025-03-16 2
Belgium 2025-03-09 2025-03-23 3
Bolivia 2025-03-09 2025-03-16 2
Brazil 2025-03-09 2025-03-23 3
Bulgaria 2025-03-09 2025-03-16 2
Chile 2025-03-09 2025-03-30 4
Colombia 2025-03-09 2025-04-13 6
Costa Rica 2025-03-09 2025-03-30 4
Croatia 2025-03-09 2025-03-23 3
Cyprus 2025-03-09 2025-03-30 4
Czech Republic 2025-03-09 2025-03-23 3
Dominican Republic 2025-03-09 2025-03-30 4
Ecuador 2025-03-09 2025-03-30 4
Egypt 2025-03-16 2025-03-16 1
El Salvador 2025-03-09 2025-03-30 4
Finland 2025-03-09 2025-03-16 2
France 2025-03-09 2025-03-23 3
Germany 2025-03-09 2025-03-16 2
Greece 2025-03-09 2025-03-23 3
Guadeloupe 2025-03-09 2025-03-23 3
Guatemala 2025-03-09 2025-03-30 4
Honduras 2025-03-09 2025-03-30 4
Hungary 2025-03-09 2025-03-23 3
India 2025-03-09 2025-03-16 2
Israel 2025-03-09 2025-03-23 3
Italy 2025-03-09 2025-03-30 4
Jamaica 2025-03-09 2025-03-23 3
Jordan 2025-03-09 2025-03-16 2
Kenya 2025-03-09 2025-03-30 4
Kuwait 2025-03-16 2025-03-16 1
Latvia 2025-03-16 2025-03-16 1
Lebanon 2025-03-09 2025-03-30 4
Lithuania 2025-03-16 2025-03-16 1
Luxembourg 2025-03-09 2025-03-23 3
Maldives 2025-03-09 2025-03-16 2
Malta 2025-03-09 2025-03-30 4
Martinique 2025-03-09 2025-03-23 3
Mauritius 2025-03-09 2025-03-30 4
Mexico 2025-03-09 2025-03-23 3
Morocco 2025-03-09 2025-03-23 3
Netherlands 2025-03-09 2025-03-23 3
New Caledonia 2025-03-09 2025-03-23 3
Nicaragua 2025-03-09 2025-03-30 4
Nigeria 2025-03-09 2025-03-30 4
Oman 2025-03-09 2025-03-16 2
Pakistan 2025-03-09 2025-03-16 2
Panama 2025-03-09 2025-03-30 4
Paraguay 2025-03-09 2025-03-30 4
Peru 2025-03-09 2025-03-30 4
Philippines 2025-03-09 2025-03-16 2
Poland 2025-03-09 2025-03-23 3
Portugal 2025-03-09 2025-03-30 4
Qatar 2025-03-09 2025-03-16 2
R?union 2025-03-09 2025-03-23 3
Romania 2025-03-09 2025-03-30 4
Saudi Arabia 2025-03-16 2025-03-16 1
Serbia 2025-03-09 2025-04-06 5
Slovakia 2025-03-09 2025-03-23 3
Slovenia 2025-03-09 2025-03-30 4
South Africa 2025-03-09 2025-03-16 2
Spain 2025-03-09 2025-04-06 5
Sri Lanka 2025-03-09 2025-03-16 2
Switzerland 2025-03-09 2025-03-23 3
Trinidad and Tobago 2025-03-09 2025-03-23 3
Turkey 2025-03-09 2025-03-16 2
United Arab Emirates 2025-03-09 2025-03-16 2
United States 2025-03-09 2025-03-09 1
Uruguay 2025-03-09 2025-04-06 5
Venezuela 2025-03-09 2025-04-13 6

0–2 weeks 3–5 weeks 6–8 weeks 9–12 weeks >12 weeks Data unavailable / Didn't feature