Netflix top 10 data begins from Sunday, July 4th, 2021 and currently goes up to Sunday, May 3rd, 2026
Dead to Me — Overview

Official Netflix Top 10 Data
Legend
Note: INITIAL RELEASE indicates the first release, while NEW EPISODES indicates subsequent episode drops.
Dead to Me: Season 1
Released on Netflix: Friday, May 3rd, 2019 | Runtime: 5 hrs 0 mins
| Week in Top 10 | Week Period | Hours Viewed | Views / CVE | Weekly Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nov 20 to Nov 27, 2022 | 11,940,000 (New) | 2,400,000 | 10 |
Dead to Me: Season 1 has spent 1 weeks in Netflix's global top 10, amassing 11.9 million viewing hours and 2.4 million completed views.
Dead to Me: Season 3
Released on Netflix: Thursday, November 17th, 2022 | Runtime: 5 hrs 0 mins
| Week in Top 10 | Week Period | Hours Viewed | Views / CVE | Weekly Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nov 13 to Nov 20, 2022 INITIAL RELEASE | 30,300,000 (New) | 5,600,000 | 4 |
| 2 | Nov 20 to Nov 27, 2022 | 33,330,000 (+10%) | 6,200,000 | 4 |
| 3 | Nov 27 to Dec 4, 2022 | 19,540,000 (-41%) | 3,600,000 | 6 |
| 4 | Dec 4 to Dec 11, 2022 | 11,900,000 (-39%) | 2,200,000 | 9 |
Dead to Me: Season 3 has spent 4 weeks in Netflix's global top 10, amassing 95.1 million viewing hours and 17.6 million completed views.
Netflix Engagement Reports
Semi-annual hours and CVE views from Netflix engagement disclosures. Use the chart for trends; expand the section below for exact filing rows.
Show detailed engagement rows
Jan-Jun 2023
| Title | Hours viewed | Views (CVE) | Rank |
|---|---|---|---|
| Dead to Me: Season 1 | 22,100,000 | 4,400,000 | #964 |
| Dead to Me: Season 2 | 19,800,000 | 3,600,000 | #1080 |
| Dead to Me: Season 3 | 30,900,000 | 5,700,000 | #603 |
Jul-Dec 2023
| Title | Hours viewed | Views (CVE) | Rank |
|---|---|---|---|
| Dead to Me: Season 1 | 14,500,000 | 2,900,000 | #785 |
| Dead to Me: Season 2 | 11,300,000 | 2,100,000 | #1132 |
| Dead to Me: Season 3 | 11,400,000 | 2,100,000 | #1131 |
Jan-Jun 2024
| Title | Hours viewed | Views (CVE) | Rank |
|---|---|---|---|
| Dead to Me: Season 1 | 12,200,000 | 2,400,000 | #987 |
| Dead to Me: Season 2 | 10,100,000 | 1,800,000 | #1338 |
| Dead to Me: Season 3 | 9,600,000 | 1,800,000 | #1341 |
Jul-Dec 2024
| Title | Hours viewed | Views (CVE) | Rank |
|---|---|---|---|
| Dead to Me: Season 1 | 8,400,000 | 1,700,000 | #1388 |
| Dead to Me: Season 2 | 6,500,000 | 1,200,000 | #1854 |
| Dead to Me: Season 3 | 5,800,000 | 1,100,000 | #1965 |
Jan-Jun 2025
| Title | Hours viewed | Views (CVE) | Rank |
|---|---|---|---|
| Dead to Me: Season 1 | 10,200,000 | 2,000,000 | #1221 |
| Dead to Me: Season 2 | 8,000,000 | 1,500,000 | #1569 |
| Dead to Me: Season 3 | 7,200,000 | 1,300,000 | #1766 |
Jul-Dec 2025
| Title | Hours viewed | Views (CVE) | Rank |
|---|---|---|---|
| Dead to Me: Season 1 | 9,000,000 | 1,800,000 | #1361 |
| Dead to Me: Season 2 | 7,000,000 | 1,300,000 | #1796 |
| Dead to Me: Season 3 | 6,200,000 | 1,200,000 | #1925 |