Designated Survivor — Overview

Official Netflix Top 10 rankings, viewership, and views for this title.
Netflix top 10 data begins from Sunday, July 4th, 2021 and currently goes up to Sunday, September 20th, 2026.
Back to Netflix Top 10 Viewership Search

Note: INITIAL RELEASE indicates the first release, while NEW EPISODES indicates subsequent episode drops.
Designated Survivor: Season 1 has spent 2 weeks in Netflix's global top 10, amassing 25.1 million viewing hours and 1.7 million completed views.
| Week in Top 10 | Week Period | Hours Viewed | Views / CVE | Weekly Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apr 2 to Apr 9, 2023 | 11,990,000 (New) | 800,000 | 9 |
| 2 | Apr 9 to Apr 16, 2023 | 13,110,000 (+9%) | 900,000 | 8 |
Semi-annual hours and CVE views from Netflix engagement disclosures. Use the chart for trends; expand the section below for exact filing rows.
| Title | Hours viewed | Views (CVE) | Rank |
|---|---|---|---|
| Designated Survivor: 60 Days: Season 1 | 5,800,000 | 300,000 | #3176 |
| Designated Survivor: Season 1 | 98,500,000 | 6,700,000 | #94 |
| Designated Survivor: Season 2 | 67,200,000 | 0 | #188 |
| Designated Survivor: Season 3 | 29,200,000 | 3,500,000 | #660 |
| Title | Hours viewed | Views (CVE) | Rank |
|---|---|---|---|
| Designated Survivor: 60 Days: Season 1 | 4,100,000 | 200,000 | #4290 |
| Designated Survivor: Season 1 | 60,700,000 | 4,100,000 | #505 |
| Designated Survivor: Season 2 | 43,600,000 | 2,800,000 | #805 |
| Designated Survivor: Season 3 | 19,700,000 | 2,300,000 | #1019 |
| Title | Hours viewed | Views (CVE) | Rank |
|---|---|---|---|
| Designated Survivor: 60 Days: Season 1 | 5,200,000 | 300,000 | #3781 |
| Designated Survivor: Season 1 | 72,600,000 | 4,900,000 | #376 |
| Designated Survivor: Season 2 | 44,600,000 | 2,800,000 | #814 |
| Designated Survivor: Season 3 | 18,900,000 | 2,300,000 | #1034 |
| Title | Hours viewed | Views (CVE) | Rank |
|---|---|---|---|
| Designated Survivor: 60 Days: Season 1 | 5,300,000 | 300,000 | #3754 |
| Designated Survivor: Season 1 | 76,000,000 | 5,100,000 | #384 |
| Designated Survivor: Season 2 | 52,800,000 | 3,400,000 | #618 |
| Designated Survivor: Season 3 | 23,100,000 | 2,800,000 | #797 |
| Title | Hours viewed | Views (CVE) | Rank |
|---|---|---|---|
| Designated Survivor: 60 Days: Season 1 | 5,000,000 | 300,000 | #4013 |
| Designated Survivor: Season 1 | 63,900,000 | 4,300,000 | #493 |
| Designated Survivor: Season 2 | 43,100,000 | 2,700,000 | #868 |
| Designated Survivor: Season 3 | 18,800,000 | 2,200,000 | #1096 |
| Title | Hours viewed | Views (CVE) | Rank |
|---|---|---|---|
| Designated Survivor: 60 Days: Season 1 | 2,800,000 | 100,000 | #5812 |
| Designated Survivor: Season 1 | 32,600,000 | 2,200,000 | #1083 |
| Designated Survivor: Season 2 | 22,800,000 | 1,500,000 | #1544 |
| Designated Survivor: Season 3 | 10,200,000 | 1,200,000 | #1887 |
| Title | Hours viewed | Views (CVE) | Rank |
|---|---|---|---|
| Designated Survivor: 60 Days: Season 1 | 1,900,000 | 100,000 | #6125 |
| Designated Survivor: Season 1 | 25,500,000 | 1,700,000 | #1438 |
| Designated Survivor: Season 2 | 17,100,000 | 1,100,000 | #2022 |
| Designated Survivor: Season 3 | 7,400,000 | 900,000 | #2402 |
Weeks this title appeared in Netflix’s country Top 10 lists. TV is listed per season because country charts store each season separately from the show name.
Featured in 29 countries
| Country | First appearance | Last appearance | Weeks in Top 10 |
|---|---|---|---|
| Serbia | Apr 9, 2023 | Apr 23, 2023 | 3 |
| Trinidad and Tobago | Apr 2, 2023 | Apr 16, 2023 | 3 |
| Bahamas | Apr 9, 2023 | Apr 16, 2023 | 2 |
| Denmark | Apr 9, 2023 | Apr 16, 2023 | 2 |
| Finland | Apr 16, 2023 | Apr 23, 2023 | 2 |
| Jamaica | Apr 9, 2023 | Apr 16, 2023 | 2 |
| Mexico | Apr 9, 2023 | Apr 16, 2023 | 2 |
| Peru | Apr 9, 2023 | Apr 16, 2023 | 2 |
| Sri Lanka | Apr 9, 2023 | Apr 16, 2023 | 2 |
| Venezuela | Apr 9, 2023 | Apr 16, 2023 | 2 |
| Australia | Apr 16, 2023 | Apr 16, 2023 | 1 |
| Belgium | Apr 16, 2023 | Apr 16, 2023 | 1 |
| Bulgaria | Apr 16, 2023 | Apr 16, 2023 | 1 |
| Canada | Apr 16, 2023 | Apr 16, 2023 | 1 |
| Chile | Apr 9, 2023 | Apr 9, 2023 | 1 |
| Croatia | Apr 16, 2023 | Apr 16, 2023 | 1 |
| Guatemala | Apr 9, 2023 | Apr 9, 2023 | 1 |
| Ireland | Apr 16, 2023 | Apr 16, 2023 | 1 |
| Israel | Apr 16, 2023 | Apr 16, 2023 | 1 |
| Italy | Apr 16, 2023 | Apr 16, 2023 | 1 |
| Malta | Apr 16, 2023 | Apr 16, 2023 | 1 |
| New Caledonia | Apr 16, 2023 | Apr 16, 2023 | 1 |
| New Zealand | Apr 16, 2023 | Apr 16, 2023 | 1 |
| Paraguay | Apr 9, 2023 | Apr 9, 2023 | 1 |
| Romania | Apr 16, 2023 | Apr 16, 2023 | 1 |
| Slovenia | Apr 16, 2023 | Apr 16, 2023 | 1 |
| South Africa | Apr 16, 2023 | Apr 16, 2023 | 1 |
| Sweden | Apr 16, 2023 | Apr 16, 2023 | 1 |
| United Kingdom | Apr 16, 2023 | Apr 16, 2023 | 1 |