Netflix in November 2021 began releasing weekly hourly data for the top 10 movies (English and Non-English) as well as TV shows (English and Non-English). Sadly, the Netflix top 10 site is not the easiest to browse when wanting to find out how well a particular show has done. Below, we’ve built a title search that allows you to find out how well a show has performed globally with the available hourly data.
All data is sourced from Netflix’s Top 10 data site. New data releases every Tuesday around 8 PM GMT.
Money Heist Top 10 Hours and Nielsen Overview

First added to Netflix: December 20th, 2017
Description: Eight thieves take hostages and lock themselves in the Royal Mint of Spain as a criminal mastermind manipulates the police to carry out his plan.
Language: Spanish
Runtime:
Number of Weeks in Official Netflix Global Top 10s: 32
Total Hours in the Official Netflix Global Top 10s: 1,170,200,000 Hours
Number of weeks in Nielsen top 10s: 7
Total Hours/Minutes from Nielsen Top 10s: 40.47 Million Hours (2,428 million minutes)
Official Netflix Top 10 Data
Money Heist: Part 2
Week Period | Hours Viewed(M) | Rank | Week in Top 10 |
---|---|---|---|
September 5th, 2021 to September 12th, 2021 | 16,720,000 | 3 | 1 |
September 12th, 2021 to September 19th, 2021 | 11,940,000 (-29%) | 7 | 2 |
December 5th, 2021 to December 12th, 2021 | 8,170,000 (-32%) | 10 | 3 |
Money Heist: Part 3
Week Period | Hours Viewed(M) | Rank | Week in Top 10 |
---|---|---|---|
August 29th, 2021 to September 5th, 2021 | 7,070,000 | 10 | 1 |
September 5th, 2021 to September 12th, 2021 | 14,410,000 (+104%) | 6 | 2 |
September 12th, 2021 to September 19th, 2021 | 11,490,000 (-20%) | 8 | 3 |
Money Heist: Part 4
Week Period | Hours Viewed(M) | Rank | Week in Top 10 |
---|---|---|---|
August 29th, 2021 to September 5th, 2021 | 14,870,000 | 4 | 1 |
September 5th, 2021 to September 12th, 2021 | 16,720,000 (+12%) | 4 | 2 |
September 12th, 2021 to September 19th, 2021 | 12,270,000 (-27%) | 6 | 3 |
September 19th, 2021 to September 26th, 2021 | 8,680,000 (-29%) | 9 | 4 |
Money Heist: Part 1
Week Period | Hours Viewed(M) | Rank | Week in Top 10 |
---|---|---|---|
August 29th, 2021 to September 5th, 2021 | 22,710,000 | 2 | 1 |
September 5th, 2021 to September 12th, 2021 | 38,030,000 (+67%) | 2 | 2 |
September 12th, 2021 to September 19th, 2021 | 19,340,000 (-49%) | 3 | 3 |
September 19th, 2021 to September 26th, 2021 | 12,150,000 (-37%) | 6 | 4 |
September 26th, 2021 to October 3rd, 2021 | 9,370,000 (-23%) | 10 | 5 |
December 5th, 2021 to December 12th, 2021 | 19,870,000 (+112%) | 3 | 6 |
December 12th, 2021 to December 19th, 2021 | 12,590,000 (-37%) | 6 | 7 |
June 26th, 2022 to July 3rd, 2022 | 8,570,000 (-32%) | 9 | 8 |
Money Heist: Part 5
Week Period | Hours Viewed(M) | Rank | Week in Top 10 |
---|---|---|---|
August 29th, 2021 to September 5th, 2021 | 201,910,000 | 1 | 1 |
September 5th, 2021 to September 12th, 2021 | 123,170,000 (-39%) | 1 | 2 |
September 12th, 2021 to September 19th, 2021 | 39,910,000 (-68%) | 2 | 3 |
September 19th, 2021 to September 26th, 2021 | 21,830,000 (-45%) | 3 | 4 |
September 26th, 2021 to October 3rd, 2021 | 14,250,000 (-35%) | 7 | 5 |
October 3rd, 2021 to October 10th, 2021 | 9,730,000 (-32%) | 9 | 6 |
November 28th, 2021 to December 5th, 2021 | 189,920,000 (+1852%) | 1 | 7 |
December 5th, 2021 to December 12th, 2021 | 147,950,000 (-22%) | 1 | 8 |
December 12th, 2021 to December 19th, 2021 | 55,010,000 (-63%) | 1 | 9 |
December 19th, 2021 to December 26th, 2021 | 33,470,000 (-39%) | 1 | 10 |
December 26th, 2021 to January 2nd, 2022 | 26,310,000 (-21%) | 3 | 11 |
January 2nd, 2022 to January 9th, 2022 | 18,770,000 (-29%) | 6 | 12 |
January 9th, 2022 to January 16th, 2022 | 13,000,000 (-31%) | 7 | 13 |
January 16th, 2022 to January 23rd, 2022 | 10,000,000 (-23%) | 9 | 14 |
Nielsen Top 10 Data
Week Start | Week End | Nielsen Rank | Episodes | Raw Minutes | Converted Hours |
---|---|---|---|---|---|
August 30th, 2021 | September 5th, 2021 | 2 | 41 | 452 million minutes | 7.533 million hours |
September 6th, 2021 | September 12th, 2021 | 4 | 41 | 538 million minutes | 8.967 million hours |
September 13th, 2021 | September 19th, 2021 | 10 | 41 | 224 million minutes | 3.733 million hours |
November 29th, 2021 | December 5th, 2021 | 10 | 46 | 374 million minutes | 6.233 million hours |
December 6th, 2021 | December 12th, 2021 | 4 | 46 | 426 million minutes | 7.100 million hours |
December 13th, 2021 | December 19th, 2021 | 7 | 46 | 231 million minutes | 3.850 million hours |
December 20th, 2021 | December 26th, 2021 | 10 | 46 | 183 million minutes | 3.050 million hours |