Netflix Top 10 Data Movie and Series Search

Last updated: April 24th, 2026

Netflix top 10 data begins from Sunday, July 4th, 2021 and currently goes up to Sunday, April 26th, 2026

DAN DA DAN — Overview

DAN DA DAN poster
Season Additions
  • Season 1 - New Episodes Weekly added to Netflix on Thursday, October 3rd, 2024
Description
In a bet to prove whether ghosts or aliens exist, two high schoolers face terrifying paranormal threats, gain superpowers and maybe even fall in love?!
Language
Japanese
Genre
Animation, Comedy, Fantasy
Rating
TV-MA
Runtime
83 min

Official Netflix Top 10 Data

Legend

Note: INITIAL RELEASE indicates the first release, while NEW EPISODES indicates subsequent episode drops.

DAN DA DAN: Season 1
Released on Netflix: Thursday, October 3rd, 2024 | Runtime: 1 hrs 0 mins
Week in Top 10 Week PeriodHours ViewedViews / CVEWeekly Rank
1Oct 6 to Oct 13, 20243,500,000 (New)4,300,0002
2Oct 13 to Oct 20, 20244,200,000 (+20%)3,400,0003
3Oct 20 to Oct 27, 20245,100,000 (+21%)3,100,0003
4Oct 27 to Nov 3, 20246,100,000 (+20%)3,000,0002
5Nov 3 to Nov 10, 20247,800,000 (+28%)3,200,0003
6Nov 10 to Nov 17, 20249,300,000 (+19%)3,200,0004
7Nov 17 to Nov 24, 20249,800,000 (+5%)3,000,0006
8Nov 24 to Dec 1, 202410,300,000 (+5%)2,800,0004
9Dec 1 to Dec 8, 202410,000,000 (-3%)2,400,0005
10Dec 8 to Dec 15, 202410,100,000 (+1%)2,200,0005
11Dec 15 to Dec 22, 202410,400,000 (+3%)2,100,0006
12Dec 22 to Dec 29, 20247,000,000 (-33%)1,400,0007

DAN DA DAN: Season 1 has spent 12 weeks in Netflix's global top 10, amassing 93.6 million viewing hours and 34.1 million completed views.


DAN DA DAN: Season 2
Released on Netflix: Thursday, October 3rd, 2024 | Runtime: 1 hrs 0 mins
Week in Top 10 Week PeriodHours ViewedViews / CVEWeekly Rank
1Jul 6 to Jul 13, 20254,500,000 (New)5,400,0004
2Jul 13 to Jul 20, 20255,000,000 (+11%)4,000,0003
3Jul 20 to Jul 27, 20255,200,000 (+4%)3,100,0003
4Jul 27 to Aug 3, 20255,600,000 (+8%)2,700,0005
5Aug 3 to Aug 10, 20256,200,000 (+11%)2,500,0003
6Aug 10 to Aug 17, 20256,400,000 (+3%)2,200,0006
7Aug 17 to Aug 24, 20256,500,000 (+2%)2,000,0007
8Aug 24 to Aug 31, 20256,900,000 (+6%)1,800,0006
9Aug 31 to Sep 7, 20256,600,000 (-4%)1,600,0005
10Sep 7 to Sep 14, 20256,200,000 (-6%)1,400,0007
11Sep 14 to Sep 21, 20256,500,000 (+5%)1,300,0009

DAN DA DAN: Season 2 has spent 11 weeks in Netflix's global top 10, amassing 65.6 million viewing hours and 28.0 million completed views.


Netflix Engagement Reports

Semi-annual hours and CVE views from Netflix engagement disclosures. Use the chart for trends; expand the section below for exact filing rows.

Show detailed engagement rows

Jul-Dec 2024

TitleHours viewedViews (CVE)Rank
DAN DA DAN: Season 196,500,00019,600,000#38

Jan-Jun 2025

TitleHours viewedViews (CVE)Rank
DAN DA DAN: Season 137,100,0007,500,000#227

Jul-Dec 2025

TitleHours viewedViews (CVE)Rank
DAN DA DAN: Season 1 33,100,0006,700,000#263
DAN DA DAN: Season 2 85,500,00017,200,000#53