Ma — Overview

Official Netflix Top 10 rankings, viewership, and views for this title.
Netflix top 10 data begins from Sunday, July 4th, 2021 and currently goes up to Sunday, September 13th, 2026.
Back to Netflix Top 10 Viewership Search

Note: INITIAL RELEASE indicates the first release, while NEW EPISODES indicates subsequent episode drops.
Ma has spent 3 weeks in Netflix's global top 10, amassing 22.6 million viewing hours and 13.7 million completed views.
| Week in Top 10 | Week Period | Hours Watched | Views / CVE | Weekly Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oct 8 to Oct 15, 2023 | 5,800,000 | 3,500,000 | 6 |
| 2 | Jan 5 to Jan 12, 2025 | 11,500,000 (New) | 7,000,000 | 3 |
| 3 | Jan 12 to Jan 19, 2025 | 5,300,000 (-54%) | 3,200,000 | 7 |
Semi-annual hours and CVE views from Netflix engagement disclosures. Use the chart for trends; expand the section below for exact filing rows.
| Title | Hours viewed | Views (CVE) | Rank |
|---|---|---|---|
| Ma (2019) | 1,900,000 | 1,200,000 | #6102 |
| Ma che bella sorpresa | 100,000 | 0 | #16269 |
| Ma cosa ci dice il cervello | 200,000 | 100,000 | #13408 |
| Ma Ma (2015) | 300,000 | 200,000 | #11914 |
| Ma Rainey's Black Bottom | 900,000 | 600,000 | #8312 |
| Machuca | 100,000 | 0 | #16270 |
| Mad Doctor | 300,000 | 0 | #11915 |
| Mad Dog | 2,800,000 | 0 | #5006 |
| Mad Max: Fury Road | 2,500,000 | 1,200,000 | #5329 |
| Mad Money | 1,400,000 | 800,000 | #6952 |
| Madagascar (2005) | 22,700,000 | 15,800,000 | #941 |
| Madagascar 3: Europe's Most Wanted | 25,500,000 | 15,900,000 | #810 |
| Madagascar: Escape 2 Africa | 13,300,000 | 0 | #1582 |
| Madam Chief Minister | 600,000 | 300,000 | #9621 |
| Madame Claude | 2,100,000 | 1,100,000 | #5795 |
| Mädchen Mädchen! (2001) | 200,000 | 100,000 | #13564 |
| Made for Each Other | 200,000 | 100,000 | #13410 |
| Made in Abyss: Dawn of the Deep Soul | 100,000 | 100,000 | #16273 |
| Made in Abyss: The Golden City of the Scorching Sun | 400,000 | 0 | #10938 |
| Made in China | 500,000 | 200,000 | #10208 |
| Made in China (2019) | 200,000 | 100,000 | #13411 |
| Made in Italy (2020) | 200,000 | 100,000 | #13412 |
| Made in Italy: Ciao Brother | 100,000 | 100,000 | #16274 |
| Made of Honor | 4,000,000 | 2,400,000 | #4097 |
| Title | Hours viewed | Views (CVE) | Rank |
|---|---|---|---|
| Ma (2019) | 11,800,000 | 7,200,000 | #440 |
| Ma cosa ci dice il cervello | 700,000 | 400,000 | #3825 |
| Ma Ma (2015) | 100,000 | 100,000 | #8175 |
| Ma Rainey's Black Bottom | 800,000 | 500,000 | #3509 |
| Maamannan (Tamil) | 8,700,000 | 3,400,000 | #965 |
| Macbeth (2015) | 100,000 | 100,000 | #8176 |
| Mad (2023) | 6,100,000 | 3,000,000 | #1096 |
| Mad Bastards | 100,000 | 100,000 | #8177 |
| Mad Families | 200,000 | 100,000 | #6405 |
| Mad Max: Fury Road | 1,900,000 | 900,000 | #2514 |
| Mad Money | 1,300,000 | 800,000 | #2765 |
| Madagascar (2005) | 29,800,000 | 20,800,000 | #79 |
| Madagascar 3: Europe's Most Wanted | 17,900,000 | 11,200,000 | #231 |
| Madam Chief Minister | 400,000 | 200,000 | #4918 |
| Madam President | 500,000 | 300,000 | #4397 |
| Madame Bovary (2014) | 400,000 | 200,000 | #4919 |
| Madame Claude | 2,300,000 | 1,200,000 | #2152 |
| Mädchen Mädchen! (2001) | 100,000 | 100,000 | #8336 |
| Made for Each Other | 100,000 | 100,000 | #8178 |
| Made in Abyss: Dawn of the Deep Soul | 200,000 | 100,000 | #6406 |
| Made in China | 700,000 | 300,000 | #4093 |
| Made in China (2019) | 100,000 | 100,000 | #8179 |
| Made in Italy (2020) | 1,000,000 | 600,000 | #3171 |
| Made in Italy: Ciao Brother | 100,000 | 100,000 | #8180 |
| Title | Hours viewed | Views (CVE) | Rank |
|---|---|---|---|
| Ma (2019) | 200,000 | 100,000 | #6484 |
| Ma cosa ci dice il cervello | 100,000 | 100,000 | #8166 |
| Ma I Love You | 200,000 | 100,000 | #6485 |
| Ma Ma (2015) | 100,000 | 100,000 | #8167 |
| Ma Rainey's Black Bottom | 800,000 | 500,000 | #3529 |
| Maamannan (Tamil) | 900,000 | 300,000 | #4098 |
| maboroshi | 6,500,000 | 3,500,000 | #952 |
| Macbeth (2015) | 100,000 | 100,000 | #8168 |
| Mad (2023) | 3,300,000 | 1,600,000 | #1780 |
| Mad Bastards | 100,000 | 100,000 | #8169 |
| Mad Families | 100,000 | 100,000 | #8170 |
| Mad Max: Fury Road | 7,900,000 | 3,900,000 | #852 |
| Mad Money | 1,200,000 | 700,000 | #2982 |
| Madagascar (2005) | 33,500,000 | 23,400,000 | #66 |
| Madagascar: Escape 2 Africa | 16,000,000 | 10,500,000 | #264 |
| Madam Chief Minister | 700,000 | 300,000 | #4143 |
| Madam President | 200,000 | 100,000 | #6486 |
| Madame Bovary (2014) | 100,000 | 100,000 | #8171 |
| Madame Claude | 1,500,000 | 800,000 | #2727 |
| Madame Web | 52,500,000 | 27,200,000 | #52 |
| Mädchen Mädchen! (2001) | 200,000 | 100,000 | #6570 |
| Made for Each Other | 100,000 | 100,000 | #8172 |
| Made in Abyss: Dawn of the Deep Soul | 100,000 | 100,000 | #8173 |
| Made in China | 200,000 | 100,000 | #6487 |
| Title | Hours viewed | Views (CVE) | Rank |
|---|---|---|---|
| Ma chi ti conosce | 1,000,000 | 600,000 | #3068 |
| Ma cosa ci dice il cervello | 1,000,000 | 600,000 | #3069 |
| Ma Da | 1,400,000 | 900,000 | #2472 |
| Ma Rainey's Black Bottom | 500,000 | 300,000 | #4182 |
| Maamannan (Tamil) | 1,200,000 | 500,000 | #3179 |
| maboroshi | 1,300,000 | 700,000 | #2773 |
| Mad (2023) | 1,700,000 | 800,000 | #2537 |
| Mad Max: Fury Road | 4,400,000 | 2,200,000 | #1350 |
| Mad Money | 200,000 | 100,000 | #6113 |
| Madagascar (2005) | 19,900,000 | 13,900,000 | #181 |
| Madagascar: Escape 2 Africa | 27,100,000 | 17,900,000 | #121 |
| Madam Chief Minister | 200,000 | 100,000 | #6114 |
| Madam President | 100,000 | 100,000 | #7655 |
| Madame Claude | 600,000 | 300,000 | #3992 |
| Madame Web | 32,100,000 | 16,600,000 | #135 |
| Made in Abyss: Dawn of the Deep Soul | 200,000 | 100,000 | #6115 |
| Made in China | 300,000 | 100,000 | #5510 |
| Made in France | 1,400,000 | 900,000 | #2473 |
| Made in Italy (2020) | 3,200,000 | 2,000,000 | #1480 |
| Made of Honor | 1,200,000 | 700,000 | #2816 |
| Made You Look: A True Story About Fake Art | 100,000 | 100,000 | #7656 |
| Madeline (1998) | 200,000 | 100,000 | #6116 |
| Madklubben | 100,000 | 100,000 | #7657 |
| Madras Café | 500,000 | 200,000 | #4505 |
| Title | Hours viewed | Views (CVE) | Rank |
|---|---|---|---|
| Ma (2019) | 37,100,000 | 22,500,000 | #68 |
| Ma chi ti conosce | 1,000,000 | 600,000 | #2970 |
| Ma cosa ci dice il cervello | 600,000 | 300,000 | #3968 |
| Ma Da | 400,000 | 300,000 | #4362 |
| Ma Rainey's Black Bottom | 500,000 | 300,000 | #4174 |
| Maamannan (Tamil) | 400,000 | 200,000 | #4715 |
| maboroshi | 900,000 | 500,000 | #3190 |
| MacGruber (2010) | 900,000 | 600,000 | #3029 |
| Mad (2023) | 4,400,000 | 2,100,000 | #1325 |
| Mad Max: Fury Road | 10,300,000 | 5,100,000 | #596 |
| Mad Money | 100,000 | 100,000 | #7601 |
| Mad Square | 7,900,000 | 3,800,000 | #813 |
| Madagascar (2005) | 17,100,000 | 11,900,000 | #195 |
| Madagascar: Escape 2 Africa | 26,800,000 | 17,700,000 | #100 |
| Madam Chief Minister | 400,000 | 200,000 | #4716 |
| Madam President | 100,000 | 100,000 | #7602 |
| Madame Claude | 700,000 | 400,000 | #3603 |
| Madame Web | 10,500,000 | 5,400,000 | #558 |
| Made in Abyss: Dawn of the Deep Soul | 100,000 | 100,000 | #7603 |
| Made in Bali | 600,000 | 400,000 | #3724 |
| Made in China | 500,000 | 200,000 | #4521 |
| Made in France (2015) | 300,000 | 200,000 | #5101 |
| Made in Italy (2020) | 1,000,000 | 600,000 | #2971 |
| Made of Honor | 1,100,000 | 600,000 | #2926 |
| Title | Hours viewed | Views (CVE) | Rank |
|---|---|---|---|
| Ma chi ti conosce | 200,000 | 100,000 | #6130 |
| Ma cosa ci dice il cervello | 200,000 | 100,000 | #6131 |
| Ma Da | 200,000 | 100,000 | #6132 |
| Ma Rainey's Black Bottom | 600,000 | 400,000 | #3787 |
| Maa | 21,400,000 | 9,700,000 | #246 |
| Maamannan (Tamil) | 300,000 | 100,000 | #5568 |
| Maareesan | 19,300,000 | 7,700,000 | #332 |
| maboroshi | 600,000 | 300,000 | #4033 |
| MacGruber (2010) | 200,000 | 100,000 | #6133 |
| Machete Kills | 100,000 | 100,000 | #7663 |
| Mad (2023) | 1,100,000 | 500,000 | #3274 |
| Mad Max Beyond Thunderdome | 300,000 | 200,000 | #5154 |
| Mad Max: Fury Road | 18,300,000 | 9,100,000 | #270 |
| Mad Mom | 3,500,000 | 2,400,000 | #1308 |
| Mad Money | 100,000 | 100,000 | #7664 |
| Mad of Madness | 1,400,000 | 1,000,000 | #2421 |
| Mad Square | 1,900,000 | 900,000 | #2476 |
| Madagascar (2005) | 5,900,000 | 4,100,000 | #779 |
| Madam Chief Minister | 300,000 | 100,000 | #5569 |
| Madam President | 100,000 | 100,000 | #7665 |
| Madame Claude | 600,000 | 300,000 | #4034 |
| Madame Web | 14,300,000 | 7,400,000 | #352 |
| Made in Abyss: Dawn of the Deep Soul | 100,000 | 100,000 | #7666 |
| Made in Bali | 1,100,000 | 700,000 | #2908 |
| Title | Hours viewed | Views (CVE) | Rank |
|---|---|---|---|
| Ma cosa ci dice il cervello | 200,000 | 100,000 | #6450 |
| Ma Da | 100,000 | 100,000 | #8090 |
| Ma Rainey's Black Bottom | 500,000 | 300,000 | #4432 |
| Maa | 3,200,000 | 1,400,000 | #1894 |
| Maa Behen | 20,400,000 | 9,600,000 | #217 |
| Maamannan (Tamil) | 200,000 | 100,000 | #6451 |
| Maareesan | 2,000,000 | 800,000 | #2673 |
| maboroshi | 600,000 | 300,000 | #4226 |
| Macabre Case of Prom Pi Ram | 800,000 | 400,000 | #3728 |
| Mad (2023) | 900,000 | 400,000 | #3676 |
| Mad Dance Office | 1,200,000 | 700,000 | #2937 |
| Mad Max Beyond Thunderdome | 100,000 | 100,000 | #8091 |
| Mad Max: Fury Road | 3,900,000 | 1,900,000 | #1532 |
| Mad Mom | 1,200,000 | 800,000 | #2789 |
| Mad Money | 100,000 | 100,000 | #8092 |
| Mad of Madness | 200,000 | 100,000 | #6452 |
| Mad Square | 1,300,000 | 600,000 | #3089 |
| Madagascar (2005) | 76,600,000 | 53,400,000 | #11 |
| Madagascar 3: Europe's Most Wanted | 14,800,000 | 9,300,000 | #236 |
| Madagascar: Escape 2 Africa | 11,500,000 | 7,600,000 | #312 |
| Madame Claude | 800,000 | 400,000 | #3729 |
| Madame Web | 6,500,000 | 3,400,000 | #895 |
| Mädchen Mädchen (2025) | 1,400,000 | 1,000,000 | #2497 |
| Mädchen Mädchen 2 | 400,000 | 300,000 | #4629 |
Weeks this title appeared in Netflix’s country Top 10 lists.
Featured in 79 countries
| Country | First appearance | Last appearance | Weeks in Top 10 |
|---|---|---|---|
| Argentina | Oct 10, 2021 | Jan 19, 2025 | 4 |
| Bahamas | Oct 10, 2021 | Jan 19, 2025 | 4 |
| Guadeloupe | Oct 10, 2021 | Jan 12, 2025 | 4 |
| Honduras | Oct 10, 2021 | Jan 19, 2025 | 4 |
| Jamaica | Oct 10, 2021 | Jan 19, 2025 | 4 |
| Martinique | Oct 10, 2021 | Jan 12, 2025 | 4 |
| Mexico | Oct 10, 2021 | Jan 19, 2025 | 4 |
| Nicaragua | Oct 10, 2021 | Jan 19, 2025 | 4 |
| Paraguay | Oct 10, 2021 | Jan 19, 2025 | 4 |
| Uruguay | Oct 10, 2021 | Jan 19, 2025 | 4 |
| Venezuela | Oct 10, 2021 | Jan 19, 2025 | 4 |
| Bahrain | Jan 5, 2025 | Jan 19, 2025 | 3 |
| Chile | Oct 17, 2021 | Jan 19, 2025 | 3 |
| Colombia | Oct 17, 2021 | Jan 19, 2025 | 3 |
| Costa Rica | Oct 17, 2021 | Jan 19, 2025 | 3 |
| Ecuador | Oct 17, 2021 | Jan 19, 2025 | 3 |
| Guatemala | Oct 10, 2021 | Jan 12, 2025 | 3 |
| Iceland | Jan 5, 2025 | Jan 19, 2025 | 3 |
| Japan | Dec 12, 2021 | Jan 19, 2025 | 3 |
| Mauritius | Aug 22, 2021 | Jan 12, 2025 | 3 |
| Panama | Oct 17, 2021 | Jan 19, 2025 | 3 |
| Peru | Oct 17, 2021 | Jan 19, 2025 | 3 |
| Slovenia | Jul 18, 2021 | Jan 19, 2025 | 3 |
| South Africa | Aug 22, 2021 | Jan 12, 2025 | 3 |
| Spain | Jan 15, 2023 | Jan 12, 2025 | 3 |
| Trinidad and Tobago | Oct 10, 2021 | Jan 12, 2025 | 3 |
| Australia | Jan 12, 2025 | Jan 19, 2025 | 2 |
| Austria | Jan 5, 2025 | Jan 12, 2025 | 2 |
| Belgium | Mar 5, 2023 | Jan 12, 2025 | 2 |
| Bolivia | Jan 12, 2025 | Jan 19, 2025 | 2 |
| Dominican Republic | Jan 12, 2025 | Jan 19, 2025 | 2 |
| El Salvador | Oct 17, 2021 | Jan 12, 2025 | 2 |
| France | Oct 16, 2022 | Jan 12, 2025 | 2 |
| Germany | Jan 5, 2025 | Jan 12, 2025 | 2 |
| Hungary | Jan 12, 2025 | Jan 19, 2025 | 2 |
| Kenya | Aug 29, 2021 | Jan 12, 2025 | 2 |
| Lithuania | Jan 12, 2025 | Jan 19, 2025 | 2 |
| Malta | Jan 12, 2025 | Jan 19, 2025 | 2 |
| Morocco | Jan 12, 2025 | Jan 19, 2025 | 2 |
| New Caledonia | Oct 16, 2022 | Jan 12, 2025 | 2 |
| Poland | Jan 12, 2025 | Jan 19, 2025 | 2 |
| Portugal | Dec 19, 2021 | Jan 12, 2025 | 2 |
| Réunion | Aug 29, 2021 | Jan 12, 2025 | 2 |
| Romania | Jul 18, 2021 | Jan 12, 2025 | 2 |
| Saudi Arabia | Jan 12, 2025 | Jan 19, 2025 | 2 |
| Serbia | Jan 12, 2025 | Jan 19, 2025 | 2 |
| South Korea | Jan 12, 2025 | Jan 19, 2025 | 2 |
| Turkey | Jan 12, 2025 | Jan 19, 2025 | 2 |
| Ukraine | Jan 12, 2025 | Jan 19, 2025 | 2 |
| Brazil | Jan 12, 2025 | Jan 12, 2025 | 1 |
| Bulgaria | Jan 12, 2025 | Jan 12, 2025 | 1 |
| Canada | Aug 8, 2021 | Aug 8, 2021 | 1 |
| Croatia | Jan 12, 2025 | Jan 12, 2025 | 1 |
| Cyprus | Jan 12, 2025 | Jan 12, 2025 | 1 |
| Denmark | Jan 12, 2025 | Jan 12, 2025 | 1 |
| Egypt | Jan 12, 2025 | Jan 12, 2025 | 1 |
| Estonia | Jan 12, 2025 | Jan 12, 2025 | 1 |
| Finland | Jan 12, 2025 | Jan 12, 2025 | 1 |
| Greece | Jan 12, 2025 | Jan 12, 2025 | 1 |
| Ireland | Jan 12, 2025 | Jan 12, 2025 | 1 |
| Israel | Jan 12, 2025 | Jan 12, 2025 | 1 |
| Italy | Aug 14, 2022 | Aug 14, 2022 | 1 |
| Jordan | Jan 12, 2025 | Jan 12, 2025 | 1 |
| Kuwait | Jan 12, 2025 | Jan 12, 2025 | 1 |
| Latvia | Jan 12, 2025 | Jan 12, 2025 | 1 |
| Lebanon | Jan 12, 2025 | Jan 12, 2025 | 1 |
| Luxembourg | Jan 12, 2025 | Jan 12, 2025 | 1 |
| Netherlands | Sep 4, 2022 | Sep 4, 2022 | 1 |
| New Zealand | Jan 12, 2025 | Jan 12, 2025 | 1 |
| Nigeria | Jan 12, 2025 | Jan 12, 2025 | 1 |
| Norway | Jan 12, 2025 | Jan 12, 2025 | 1 |
| Oman | Jan 12, 2025 | Jan 12, 2025 | 1 |
| Qatar | Jan 12, 2025 | Jan 12, 2025 | 1 |
| Slovakia | Jan 12, 2025 | Jan 12, 2025 | 1 |
| Sweden | Jan 12, 2025 | Jan 12, 2025 | 1 |
| Switzerland | Jan 12, 2025 | Jan 12, 2025 | 1 |
| United Arab Emirates | Jan 12, 2025 | Jan 12, 2025 | 1 |
| United Kingdom | Jan 12, 2025 | Jan 12, 2025 | 1 |
| United States | Oct 15, 2023 | Oct 15, 2023 | 1 |