Netflix top 10 data begins from Sunday, July 4th, 2021 and currently goes up to Sunday, April 26th, 2026
Sweet Tooth — Overview

Official Netflix Top 10 Data
Legend
Note: INITIAL RELEASE indicates the first release, while NEW EPISODES indicates subsequent episode drops.
Sweet Tooth: Season 1
Released on Netflix: Friday, June 4th, 2021 | Runtime: 6 hrs 0 mins
| Week in Top 10 | Week Period | Hours Viewed | Views / CVE | Weekly Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jun 27 to Jul 4, 2021 | 21,350,000 (New) | 3,500,000 | 4 |
| 2 | Jul 4 to Jul 11, 2021 | 13,100,000 (-39%) | 2,100,000 | 10 |
| 3 | Apr 23 to Apr 30, 2023 | 19,230,000 (New) | 3,100,000 | 6 |
| 4 | Apr 30 to May 7, 2023 | 25,180,000 (+31%) | 4,100,000 | 6 |
| 5 | May 7 to May 14, 2023 | 11,010,000 (-56%) | 1,800,000 | 10 |
Sweet Tooth: Season 1 has spent 5 weeks in Netflix's global top 10, amassing 89.9 million viewing hours and 14.6 million completed views.
Sweet Tooth: Season 2
Released on Netflix: Thursday, April 27th, 2023 | Runtime: 7 hrs 0 mins
| Week in Top 10 | Week Period | Hours Viewed | Views / CVE | Weekly Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apr 23 to Apr 30, 2023 INITIAL RELEASE | 48,340,000 (New) | 6,900,000 | 2 |
| 2 | Apr 30 to May 7, 2023 | 60,470,000 (+25%) | 8,600,000 | 2 |
| 3 | May 7 to May 14, 2023 | 27,610,000 (-54%) | 3,900,000 | 3 |
| 4 | May 14 to May 21, 2023 | 16,660,000 (-40%) | 2,400,000 | 9 |
Sweet Tooth: Season 2 has spent 4 weeks in Netflix's global top 10, amassing 153.1 million viewing hours and 21.8 million completed views.
Sweet Tooth: Season 3
Released on Netflix: Thursday, June 6th, 2024 | Runtime: 6 hrs 0 mins
| Week in Top 10 | Week Period | Hours Viewed | Views / CVE | Weekly Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jun 2 to Jun 9, 2024 INITIAL RELEASE | 34,300,000 (New) | 5,400,000 | 5 |
| 2 | Jun 9 to Jun 16, 2024 | 37,600,000 (+10%) | 6,000,000 | 2 |
| 3 | Jun 16 to Jun 23, 2024 | 19,700,000 (-48%) | 3,100,000 | 4 |
| 4 | Jun 23 to Jun 30, 2024 | 11,200,000 (-43%) | 1,800,000 | 9 |
Sweet Tooth: Season 3 has spent 4 weeks in Netflix's global top 10, amassing 102.8 million viewing hours and 16.3 million completed views.
Netflix Engagement Reports
Semi-annual hours and CVE views from Netflix engagement disclosures. Use the chart for trends; expand the section below for exact filing rows.
Show detailed engagement rows
Jan-Jun 2023
| Title | Hours viewed | Views (CVE) | Rank |
|---|---|---|---|
| Sweet Tooth: Season 1 | 89,000,000 | 14,500,000 | #116 |
| Sweet Tooth: Season 2 | 182,300,000 | 26,000,000 | #28 |
Jul-Dec 2023
| Title | Hours viewed | Views (CVE) | Rank |
|---|---|---|---|
| Sweet Tooth: Season 1 | 19,100,000 | 3,100,000 | #707 |
| Sweet Tooth: Season 2 | 26,400,000 | 3,800,000 | #557 |
Jan-Jun 2024
| Title | Hours viewed | Views (CVE) | Rank |
|---|---|---|---|
| Sweet Tooth: Season 1 | 51,300,000 | 8,300,000 | #186 |
| Sweet Tooth: Season 2 | 51,100,000 | 7,300,000 | #213 |
| Sweet Tooth: Season 3 | 102,800,000 | 16,300,000 | #48 |
Jul-Dec 2024
| Title | Hours viewed | Views (CVE) | Rank |
|---|---|---|---|
| Sweet Tooth: Season 1 | 17,000,000 | 2,800,000 | #799 |
| Sweet Tooth: Season 2 | 18,600,000 | 2,700,000 | #842 |
| Sweet Tooth: Season 3 | 34,800,000 | 5,500,000 | #345 |
Jan-Jun 2025
| Title | Hours viewed | Views (CVE) | Rank |
|---|---|---|---|
| Sweet Tooth: Season 1 | 10,800,000 | 1,800,000 | #1343 |
| Sweet Tooth: Season 2 | 8,800,000 | 1,300,000 | #1755 |
| Sweet Tooth: Season 3 | 8,900,000 | 1,400,000 | #1657 |
Jul-Dec 2025
| Title | Hours viewed | Views (CVE) | Rank |
|---|---|---|---|
| Sweet Tooth: Season 1 | 7,900,000 | 1,300,000 | #1792 |
| Sweet Tooth: Season 2 | 6,200,000 | 900,000 | #2336 |
| Sweet Tooth: Season 3 | 5,700,000 | 900,000 | #2341 |