Netflix top 10 data begins from July 4th, 2021 and currently goes up to December 14th, 2025
Official Netflix Top 10 Data
Note: INITIAL RELEASE indicates the first release, while NEW EPISODES indicates subsequent episode drops.
Miss Night and Day: Limited Series
| Week in Top 10 | Week Period | Hours Viewed | Views / CVE | Weekly Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jun 16 to Jun 23, 2024 | 6,400,000 (New) | 1,800,000 | 6 |
| 2 | Jun 23 to Jun 30, 2024 | 9,800,000 (+53%) | 1,700,000 | 4 |
| 3 | Jun 30 to Jul 7, 2024 | 13,400,000 (+37%) | 1,700,000 | 7 |
| 4 | Jul 7 to Jul 14, 2024 | 16,400,000 (+22%) | 1,900,000 | 3 |
| 5 | Jul 14 to Jul 21, 2024 | 19,900,000 (+21%) | 2,100,000 | 6 |
| 6 | Jul 21 to Jul 28, 2024 | 21,400,000 (+8%) | 1,900,000 | 7 |
| 7 | Jul 28 to Aug 4, 2024 | 23,400,000 (+9%) | 1,800,000 | 4 |
| 8 | Aug 4 to Aug 11, 2024 | 22,300,000 (-5%) | 1,500,000 | 2 |
| 9 | Aug 11 to Aug 18, 2024 | 14,700,000 (-34%) | 1,000,000 | 7 |
Miss Night and Day: Limited Series has spent 9 weeks in Netflix's global top 10, amassing 147.7 million viewing hours and 15.4 million completed views.
Netflix Engagement Reports
| Title | Hours Viewed | Views (CVE) | Rank |
|---|---|---|---|
| Jan-Jun 2024 | |||
| Miss Night and Day: Limited Series | 16,800,000 | 3,000,000 | #757 |
| Jul-Dec 2024 | |||
| Miss Night and Day: Limited Series | 207,800,000 | 12,100,000 | #106 |
| Jan-Jun 2025 | |||
| Miss Night and Day: Limited Series | 37,100,000 | 2,200,000 | #1086 |