Official Netflix Top 10 Data
iNote: INITIAL RELEASE indicates the first release, while NEW EPISODES indicates subsequent episode drops.
Love Is Blind: Ohio has spent 4 weeks in Netflix's global top 10, amassing 126.2 million viewing hours and 14.5 million completed views.
| Week in Top 10 |
Week Period | Hours Viewed | Views / CVE | Weekly Rank |
| 1 | Feb 8 to Feb 15, 2026 | 26,600,000 (New) | 4,600,000 | 5 |
| 2 | Feb 15 to Feb 22, 2026 | 42,300,000 (+59%) | 4,800,000 | 5 |
| 3 | Feb 22 to Mar 1, 2026 | 33,200,000 (-22%) | 3,100,000 | 4 |
| 4 | Mar 1 to Mar 8, 2026 | 24,100,000 (-27%) | 2,000,000 | 10 |
Love Is Blind: Season 1 has spent 1 weeks in Netflix's global top 10, amassing 19.4 million viewing hours and 1.5 million completed views.
| Week in Top 10 |
Week Period | Hours Viewed | Views / CVE | Weekly Rank |
| 1 | Jul 25 to Aug 1, 2021 NEW EPISODES | 19,370,000 (New) | 1,500,000 | 7 |
Love Is Blind: Season 2 has spent 6 weeks in Netflix's global top 10, amassing 212.7 million viewing hours and 16.3 million completed views.
| Week in Top 10 |
Week Period | Hours Viewed | Views / CVE | Weekly Rank |
| 1 | Feb 6 to Feb 13, 2022 INITIAL RELEASE | 21,780,000 (New) | 1,700,000 | 7 |
| 2 | Feb 13 to Feb 20, 2022 | 58,960,000 (+171%) | 4,500,000 | 2 |
| 3 | Feb 20 to Feb 27, 2022 | 53,600,000 (-9%) | 4,100,000 | 3 |
| 4 | Feb 27 to Mar 6, 2022 | 39,750,000 (-26%) | 3,000,000 | 5 |
| 5 | Mar 6 to Mar 13, 2022 | 24,240,000 (-39%) | 1,900,000 | 8 |
| 6 | Sep 11 to Sep 18, 2022 NEW EPISODES | 14,370,000 (New) | 1,100,000 | 8 |
Love Is Blind: Season 3 has spent 7 weeks in Netflix's global top 10, amassing 209.0 million viewing hours and 14.6 million completed views.
| Week in Top 10 |
Week Period | Hours Viewed | Views / CVE | Weekly Rank |
| 1 | Oct 16 to Oct 23, 2022 INITIAL RELEASE | 24,890,000 (New) | 1,700,000 | 4 |
| 2 | Oct 23 to Oct 30, 2022 | 42,070,000 (+69%) | 2,900,000 | 4 |
| 3 | Oct 30 to Nov 6, 2022 | 47,130,000 (+12%) | 3,300,000 | 4 |
| 4 | Nov 6 to Nov 13, 2022 | 47,250,000 (+0%) | 3,300,000 | 3 |
| 5 | Nov 13 to Nov 20, 2022 | 19,310,000 (-59%) | 1,400,000 | 10 |
| 6 | Feb 5 to Feb 12, 2023 NEW EPISODES | 12,530,000 (New) | 900,000 | 8 |
| 7 | Feb 12 to Feb 19, 2023 | 15,860,000 (+27%) | 1,100,000 | 8 |
Love Is Blind: Season 4 has spent 6 weeks in Netflix's global top 10, amassing 209.2 million viewing hours and 13.7 million completed views.
| Week in Top 10 |
Week Period | Hours Viewed | Views / CVE | Weekly Rank |
| 1 | Mar 19 to Mar 26, 2023 INITIAL RELEASE | 25,520,000 (New) | 1,700,000 | 4 |
| 2 | Mar 26 to Apr 2, 2023 | 47,640,000 (+87%) | 3,100,000 | 2 |
| 3 | Apr 2 to Apr 9, 2023 | 43,140,000 (-9%) | 2,800,000 | 2 |
| 4 | Apr 9 to Apr 16, 2023 | 41,330,000 (-4%) | 2,700,000 | 3 |
| 5 | Apr 16 to Apr 23, 2023 | 39,480,000 (-4%) | 2,600,000 | 4 |
| 6 | Apr 23 to Apr 30, 2023 | 12,080,000 (-69%) | 800,000 | 9 |
Love Is Blind: Season 5 has spent 5 weeks in Netflix's global top 10, amassing 129.0 million viewing hours and 16.4 million completed views.
| Week in Top 10 |
Week Period | Hours Viewed | Views / CVE | Weekly Rank |
| 1 | Sep 17 to Sep 24, 2023 INITIAL RELEASE | 11,900,000 (New) | 3,000,000 | 7 |
| 2 | Sep 24 to Oct 1, 2023 | 36,200,000 (+204%) | 5,300,000 | 3 |
| 3 | Oct 1 to Oct 8, 2023 | 32,600,000 (-10%) | 3,700,000 | 3 |
| 4 | Oct 8 to Oct 15, 2023 | 27,900,000 (-14%) | 2,600,000 | 5 |
| 5 | Oct 15 to Oct 22, 2023 | 20,400,000 (-27%) | 1,800,000 | 6 |
Love Is Blind: Season 6 has spent 5 weeks in Netflix's global top 10, amassing 253.4 million viewing hours and 25.5 million completed views.
| Week in Top 10 |
Week Period | Hours Viewed | Views / CVE | Weekly Rank |
| 1 | Feb 11 to Feb 18, 2024 | 39,500,000 (New) | 6,300,000 | 2 |
| 2 | Feb 18 to Feb 25, 2024 | 67,000,000 (+70%) | 7,500,000 | 3 |
| 3 | Feb 25 to Mar 3, 2024 | 57,500,000 (-14%) | 5,100,000 | 2 |
| 4 | Mar 3 to Mar 10, 2024 | 43,800,000 (-24%) | 3,400,000 | 5 |
| 5 | Mar 10 to Mar 17, 2024 | 45,600,000 (+4%) | 3,200,000 | 5 |
Love Is Blind: Season 7 has spent 4 weeks in Netflix's global top 10, amassing 157.1 million viewing hours and 15.6 million completed views.
| Week in Top 10 |
Week Period | Hours Viewed | Views / CVE | Weekly Rank |
| 1 | Sep 29 to Oct 6, 2024 | 36,300,000 (New) | 5,200,000 | 3 |
| 2 | Oct 6 to Oct 13, 2024 | 49,300,000 (+36%) | 4,900,000 | 4 |
| 3 | Oct 13 to Oct 20, 2024 | 41,500,000 (-16%) | 3,300,000 | 5 |
| 4 | Oct 20 to Oct 27, 2024 | 30,000,000 (-28%) | 2,200,000 | 10 |
Love Is Blind: Season 8 has spent 3 weeks in Netflix's global top 10, amassing 121.5 million viewing hours and 12.2 million completed views.
| Week in Top 10 |
Week Period | Hours Viewed | Views / CVE | Weekly Rank |
| 1 | Feb 9 to Feb 16, 2025 INITIAL RELEASE | 27,600,000 (New) | 4,000,000 | 6 |
| 2 | Feb 16 to Feb 23, 2025 | 50,700,000 (+84%) | 5,000,000 | 4 |
| 3 | Feb 23 to Mar 2, 2025 | 43,200,000 (-15%) | 3,200,000 | 6 |
Love Is Blind: Season 9 has spent 3 weeks in Netflix's global top 10, amassing 93.3 million viewing hours and 10.5 million completed views.
| Week in Top 10 |
Week Period | Hours Viewed | Views / CVE | Weekly Rank |
| 1 | Sep 28 to Oct 5, 2025 INITIAL RELEASE | 24,400,000 (New) | 3,700,000 | 4 |
| 2 | Oct 5 to Oct 12, 2025 | 38,200,000 (+57%) | 4,100,000 | 7 |
| 3 | Oct 12 to Oct 19, 2025 | 30,700,000 (-20%) | 2,700,000 | 7 |
91-Day Views (CVE) Prediction EXPERIMENTAL
⚠️ This is an experimental prediction tool. Results are estimates based on historical patterns and should not be taken as definitive.
Based on 3 weeks of actual data (10,500,000 views so far) and typical viewership decay patterns: